DCA VCOM ย้อนหลัง
ตาราง DCA
ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06-12-2023 | 3.78 | 3.74 | 20,000 | 20,000 | 5,291 | ||||||
2 | 05-01-2024 | 3.78 | 3.70 | 20,000 | 40,000 | 10,582 | ||||||
3 | 05-02-2024 | 3.36 | 3.36 | 20,000 | 60,000 | 16,534 | ||||||
4 | 05-03-2024 | 3.50 | 3.46 | 20,000 | 80,000 | 22,249 | ||||||
5 | 05-04-2024 | 3.24 | 3.24 | 20,000 | 100,000 | 28,422 | 12-03-2024 | 0.18 | 3,604.29 | 20 | ||
6 | 07-05-2024 | 3.40 | 3.42 | 20,000 | 120,000 | 34,304 | ||||||
7 | 05-06-2024 | 3.14 | 3.06 | 20,000 | 140,000 | 40,673 | ||||||
8 | 05-07-2024 | 2.66 | 2.68 | 20,000 | 160,000 | 48,192 | ||||||
9 | 05-08-2024 | 2.52 | 2.44 | 20,000 | 180,000 | 56,129 | ||||||
10 | 05-09-2024 | 2.82 | 2.82 | 20,000 | 200,000 | 63,221 | 26-08-2024 | 0.12 | 6,061.89 | 20 | ||
11 | 07-10-2024 | 2.94 | 2.94 | 20,000 | 220,000 | 70,024 | ||||||
12 | 05-11-2024 | 2.66 | 2.66 | 20,000 | 240,000 | 77,542 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 24-11-2023 - 24-11-2024
ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
3.10 | 240,000 | 77,542 | 2.44 | 189,203 | -50,797 | -21.17 | 9,666 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | -41,130.57 บาท | -17.14% |