DCA VCOM ย้อนหลัง
ตาราง DCA
| ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05-02-2025 | 2.34 | 2.38 | 20,000 | 20,000 | 8,547 | ||||||
| 2 | 05-03-2025 | 2.54 | 2.58 | 20,000 | 40,000 | 16,421 | ||||||
| 3 | 06-05-2025 | 2.46 | 2.42 | 20,000 | 60,000 | 24,551 | 12-03-2025 | 0.18 | 2,660.21 | 20 | ||
| 4 | 05-06-2025 | 2.44 | 2.40 | 20,000 | 80,000 | 32,748 | ||||||
| 5 | 07-07-2025 | 2.84 | 2.80 | 20,000 | 100,000 | 39,790 | ||||||
| 6 | 05-08-2025 | 2.72 | 2.78 | 20,000 | 120,000 | 47,143 | ||||||
| 7 | 05-09-2025 | 2.92 | 2.94 | 20,000 | 140,000 | 53,992 | 21-08-2025 | 0.14 | 5,940.02 | 20 | ||
| 8 | 06-10-2025 | 2.92 | 2.90 | 20,000 | 160,000 | 60,842 | ||||||
| 9 | 05-11-2025 | 2.68 | 2.68 | 20,000 | 180,000 | 68,304 | ||||||
| 10 | 05-01-2026 | 2.96 | 3.00 | 20,000 | 200,000 | 75,061 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 30-01-2025 - 30-01-2026
| ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
| 2.66 | 200,000 | 75,061 | 3.00 | 225,183 | 25,183 | 12.59 | 8,600 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | 33,783.51 บาท | 16.89% | |||||||