| ชื่อผู้ถือหุ้น |
13/12/67 | 14/12/66 | 09/12/65 | 08/12/64 | 14/12/63 | 31/01/63 | 12/12/62 | 21/06/62 | 14/12/61 | 12/12/60 | 14/03/60 | 14/03/59 | 24/11/58 | 16/03/58 | 13/03/57 |
|
|
0.35 | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
0.36 | 0.36 | 0.34 | 0.33 | | | | | | | | | | | |
|
|
0.42 | 0.41 | | | | | | | | | | | | | |
|
|
0.52 | 0.49 | | | | | | | | | | | | | |
|
|
0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | | | | | | | | | | | |
|
|
0.70 | 0.61 | | | | | | | | | | | | | |
|
|
0.85 | 0.87 | 0.98 | 0.96 | 1.11 | 1.45 | 1.33 | 1.18 | 1.31 | 2.15 | 1.43 | 1.26 | 1.24 | 1.47 | 1.74 |
|
|
0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 1.02 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.05 | 0.99 | 0.95 | 0.91 | 0.91 | 0.88 | 0.84 |
|
|
11.97 | 11.97 | 11.97 | 11.97 | 11.97 | 11.97 | 11.97 | 11.97 | | | | | | | |
|
|
54.33 | 54.33 | 54.33 | 54.33 | 54.33 | 54.04 | 54.04 | 54.04 | 66.01 | 66.01 | 66.01 | 66.01 | 66.01 | 66.01 | 66.01 |
|
|
| 0.33 | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| | 0.29 | | 0.35 | 0.52 | 0.53 | 0.54 | 0.61 | 0.58 | | | | | |
|
|
| | 0.32 | | 0.32 | | | | | | | | | | |
|
|
| | 0.41 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | | | | | |
|
|
| | 0.58 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.80 | 0.88 | 0.88 | 0.59 | |
|
|
| | | 0.44 | | | | | | | | | | | |
|
|
| | | 1.37 | 1.28 | 1.45 | 1.45 | 1.38 | 1.30 | | | | | | |
|
|
| | | | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.81 | 0.81 | 0.74 | | | | | |
|
|
| | | | | | | 0.52 | 0.92 | 0.94 | 0.94 | 0.89 | 0.89 | 0.90 | 0.89 |
|
|
| | | | | | | | | 0.51 | | | | | |
|
|
| | | | | | | | | 0.52 | 0.52 | | | | |
|
|
| | | | | | | | | 0.53 | 0.68 | 0.82 | 0.82 | 0.91 | 0.91 |
|
|
| | | | | | | | | 0.60 | | | | | |
|
|
| | | | | | | | | 0.63 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.52 | |
|
|
| | | | | | | | | 0.63 | | | | | |
|
|
| | | | | | | | | 0.73 | | | | | 0.94 |
|
|
| | | | | | | | | 0.96 | 0.96 | | | | |
|
|
| | | | | | | | | | 0.54 | | | | |
|
|
| | | | | | | | | | | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.56 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | 0.66 | 1.41 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | 0.87 |
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของคุณ การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ถือว่าคุณยอมรับ
นโยบายความเป็นส่วนตัว