DCA UV ย้อนหลัง
ตาราง DCA
ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06-12-2023 | 2.14 | 2.20 | 20,000 | 20,000 | 9,346 | ||||||
2 | 05-01-2024 | 2.26 | 2.30 | 20,000 | 40,000 | 18,195 | 13-12-2023 | 0.09 | 757.01 | 20 | ||
3 | 05-02-2024 | 2.08 | 2.10 | 20,000 | 60,000 | 27,811 | ||||||
4 | 05-03-2024 | 2.08 | 2.06 | 20,000 | 80,000 | 37,426 | ||||||
5 | 05-04-2024 | 2.06 | 2.08 | 20,000 | 100,000 | 47,135 | ||||||
6 | 07-05-2024 | 2.04 | 2.04 | 20,000 | 120,000 | 56,939 | ||||||
7 | 05-06-2024 | 1.90 | 1.89 | 20,000 | 140,000 | 67,465 | ||||||
8 | 05-07-2024 | 1.75 | 1.77 | 20,000 | 160,000 | 78,894 | ||||||
9 | 05-08-2024 | 1.50 | 1.40 | 20,000 | 180,000 | 92,227 | ||||||
10 | 05-09-2024 | 1.70 | 1.70 | 20,000 | 200,000 | 103,992 | ||||||
11 | 07-10-2024 | 1.76 | 1.77 | 20,000 | 220,000 | 115,355 | ||||||
12 | 05-11-2024 | 1.69 | 1.69 | 20,000 | 240,000 | 127,190 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 22-11-2023 - 22-11-2024
ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
1.89 | 240,000 | 127,190 | 1.59 | 202,232 | -37,768 | -15.74 | 757 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | -37,011.43 บาท | -15.42% |