ผู้ถือหุ้น UNIQ
ตาราง ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น (%)
ชื่อผู้ถือหุ้น | 15/03/67 | 16/03/66 | 15/03/65 | 16/03/64 | 09/07/63 | 01/04/63 | 13/03/62 | 15/03/61 | 15/03/60 | 04/03/59 | 17/03/58 | 11/03/57 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05 | 23.05 | 23.05 | 23.05 | 23.05 | 23.05 | 23.05 | 23.05 | 23.05 | 8.92 | 4.64 | 6.12 | |
14.51 | 12.00 | 11.91 | 0.70 | |||||||||
12.46 | 12.46 | 12.46 | 12.46 | 12.71 | 12.71 | 12.71 | 12.72 | 12.73 | 26.16 | 26.97 | 35.75 | |
3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.08 | 3.08 | 3.07 | 1.88 | 5.48 | 5.35 | 5.24 | 5.14 | 5.45 | |
1.54 | 1.54 | 1.54 | 0.74 | |||||||||
1.51 | 1.47 | 1.47 | 1.23 | 1.17 | 1.08 | 0.61 | ||||||
1.33 | 1.24 | 1.04 | 1.09 | 0.94 | 0.95 | 0.85 | 0.65 | |||||
1.28 | 1.09 | 1.60 | 1.42 | 1.94 | 3.11 | 3.34 | 3.47 | 6.28 | 6.86 | 7.34 | 6.66 | |
0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.83 | 0.59 | |||||
0.98 | 0.76 | 0.74 | 1.60 | 1.49 | 1.58 | 1.71 | ||||||
0.86 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | ||||||||
0.76 | 1.10 | |||||||||||
0.76 | ||||||||||||
0.68 | 1.15 | 0.87 | 0.64 | 0.93 | ||||||||
1.47 | 1.24 | 1.53 | 1.65 | 1.80 | 1.40 | |||||||
7.42 | 7.42 | 7.42 | 7.09 | 1.37 | ||||||||
1.01 | 1.46 | 1.46 | 1.06 | |||||||||
0.83 | 0.74 | 0.62 | ||||||||||
0.77 | 0.77 | 0.77 | ||||||||||
0.67 | 0.64 | 0.52 | ||||||||||
0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.89 | 0.63 | ||||||||
0.60 | 0.83 | 0.91 | 0.62 | |||||||||
0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.53 | |||||||||
0.51 | 0.66 | |||||||||||
0.53 | ||||||||||||
1.90 | 1.90 | |||||||||||
1.02 | ||||||||||||
0.85 | 1.00 | |||||||||||
0.83 | 1.21 | |||||||||||
6.81 | 4.23 | 4.28 | ||||||||||
2.63 | ||||||||||||
0.91 | 0.91 | 0.91 | ||||||||||
0.84 | 0.96 | 0.85 | 2.94 | |||||||||
0.74 | 0.91 | |||||||||||
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-เคแทม โกรท โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด
|
0.73 | |||||||||||
0.67 | ||||||||||||
0.60 | ||||||||||||
0.57 | 0.57 | 0.71 | ||||||||||
0.52 | ||||||||||||
2.44 | 1.29 | 2.72 | ||||||||||
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.ยูโอบี (ประเทศไท
|
1.86 | 2.02 | ||||||||||
1.34 | 0.90 | |||||||||||
1.15 | ||||||||||||
1.01 | 0.73 | |||||||||||
0.89 | ||||||||||||
0.76 | ||||||||||||
0.71 | 0.71 | 0.67 | ||||||||||
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-เคแทม แวลู โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จ
|
0.57 | |||||||||||
0.55 | 0.80 | |||||||||||
4.28 | 5.63 | |||||||||||
1.77 | 2.63 | |||||||||||
1.26 | ||||||||||||
1.01 | 1.43 | |||||||||||
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-เคแทม โกรท โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จ
|
0.92 | |||||||||||
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.ยูโอบี (
|
0.73 | |||||||||||
0.64 | 1.28 | |||||||||||
0.56 | ||||||||||||
0.54 | ||||||||||||
0.53 | ||||||||||||
0.51 | ||||||||||||
0.51 | ||||||||||||
8.86 | ||||||||||||
1.83 | ||||||||||||
0.77 | ||||||||||||
0.67 | ||||||||||||
0.58 |