DCA UNIQ ย้อนหลัง
ตาราง DCA
ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06-12-2023 | 2.90 | 2.90 | 20,000 | 20,000 | 6,897 | ||||||
2 | 05-01-2024 | 3.10 | 3.12 | 20,000 | 40,000 | 13,348 | ||||||
3 | 05-02-2024 | 3.14 | 3.06 | 20,000 | 60,000 | 19,718 | ||||||
4 | 05-03-2024 | 3.22 | 3.24 | 20,000 | 80,000 | 25,929 | ||||||
5 | 05-04-2024 | 3.40 | 3.44 | 20,000 | 100,000 | 31,811 | 14-03-2024 | 0.05 | 1,166.79 | 20 | ||
6 | 07-05-2024 | 3.18 | 3.14 | 20,000 | 120,000 | 38,100 | ||||||
7 | 05-06-2024 | 2.96 | 2.94 | 20,000 | 140,000 | 44,857 | ||||||
8 | 05-07-2024 | 2.76 | 2.74 | 20,000 | 160,000 | 52,104 | ||||||
9 | 05-08-2024 | 2.60 | 2.58 | 20,000 | 180,000 | 59,796 | ||||||
10 | 05-09-2024 | 2.68 | 2.78 | 20,000 | 200,000 | 67,259 | ||||||
11 | 07-10-2024 | 2.88 | 2.96 | 20,000 | 220,000 | 74,203 | ||||||
12 | 05-11-2024 | 2.90 | 2.90 | 20,000 | 240,000 | 81,100 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 24-11-2023 - 24-11-2024
ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
2.96 | 240,000 | 81,100 | 2.86 | 231,945 | -8,055 | -3.36 | 1,167 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | -6,888.47 บาท | -2.87% |