DCA UNIQ ย้อนหลัง
ตาราง DCA
| ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06-01-2025 | 2.58 | 2.56 | 20,000 | 20,000 | 7,752 | ||||||
| 2 | 05-02-2025 | 2.20 | 2.14 | 20,000 | 40,000 | 16,843 | ||||||
| 3 | 05-03-2025 | 1.75 | 1.76 | 20,000 | 60,000 | 28,271 | ||||||
| 4 | 06-05-2025 | 1.96 | 1.96 | 20,000 | 80,000 | 38,476 | 14-03-2025 | 0.07 | 1,781.10 | 20 | ||
| 5 | 05-06-2025 | 1.95 | 1.96 | 20,000 | 100,000 | 48,732 | ||||||
| 6 | 07-07-2025 | 3.00 | 3.00 | 20,000 | 120,000 | 55,399 | ||||||
| 7 | 05-08-2025 | 2.94 | 3.04 | 20,000 | 140,000 | 62,201 | ||||||
| 8 | 05-09-2025 | 3.14 | 3.20 | 20,000 | 160,000 | 68,571 | ||||||
| 9 | 06-10-2025 | 3.24 | 3.18 | 20,000 | 180,000 | 74,744 | ||||||
| 10 | 05-11-2025 | 2.74 | 2.82 | 20,000 | 200,000 | 82,043 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 07-12-2024 - 07-12-2025
| ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
| 2.44 | 200,000 | 82,043 | 2.76 | 226,438 | 26,438 | 13.22 | 1,781 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | 28,219.32 บาท | 14.11% | |||||||