ผู้ถือหุ้น UMS
ตาราง ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น (%)
ชื่อผู้ถือหุ้น | 15/03/67 | 14/11/66 | 15/03/66 | 23/03/65 | 15/03/64 | 03/11/63 | 30/06/63 | 16/03/63 | 14/03/62 | 30/03/61 | 15/03/60 | 31/03/59 | 03/02/59 | 06/01/58 | 13/12/56 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96.13 | 95.65 | 95.65 | 95.65 | 95.65 | 92.93 | 92.93 | 92.93 | 92.93 | 90.11 | 90.11 | 90.11 | 88.68 | 88.68 | 88.68 | |
0.51 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 1.30 | 1.30 | |||||
0.29 | 0.34 | 0.34 | 0.07 | 0.08 | 0.52 | ||||||||||
0.16 | 0.18 | 0.18 | |||||||||||||
0.16 | 0.17 | 0.17 | |||||||||||||
0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | |||||||||||
0.12 | 0.13 | 0.10 | 0.37 | 0.30 | 0.51 | 0.56 | 0.71 | 0.86 | |||||||
0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 0.12 | |||||||||||
0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |||||||||||
0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | |||||||||||
0.08 | |||||||||||||||
0.06 | 0.06 | ||||||||||||||
0.07 | |||||||||||||||
0.71 |