ProjectX UBIS
ตาราง กำไรสุทธิ / 285 หุ้น
ปี | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | เต็มปี | ปันผล | ปันผล | ปันผล | ปันผล | %ปันผล | ราคา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2567 | 22.53+229.95%unread messages | 4.59+125.2%unread messages | -23.17+9.97%unread messages | - | 3.95 | 0 | 2.04 | ||||
2566 | -17.34-106.42%unread messages | -18.21-306.92%unread messages | -25.73-222.03%unread messages | -12.48-266.75%unread messages | -73.76-266.78%unread messages | ไม่จ่ายเงินปันผล | -0 | 1.88 | |||
2565 | -8.40-141.47%unread messages | 8.80-73.18%unread messages | 21.09+83.5%unread messages | -41.60-136.77%unread messages | -20.11-136.76%unread messages | ไม่จ่ายเงินปันผล | -0 | 3.64 | |||
2564 | 20.25-38.73%unread messages | 32.81+7.09%unread messages | 11.49-77.42%unread messages | -9.86-54.43%unread messages | 54.70-54.42%unread messages | 0.2 2.94%unread messages | ไม่จ่ายเงินปันผล | 100 | 6.6 | ||
2563 | 33.06-8%unread messages | 30.64+8.46%unread messages | 50.90+80.34%unread messages | 5.42+12.5%unread messages | 120.01+12.5%unread messages | 0.15 3.3%unread messages | 0.25 3.82%unread messages | 95.24 | 5.4 | ||
2562 | 35.93+28.78%unread messages | 28.25-20.05%unread messages | 28.22-13.79%unread messages | 14.28-17.14%unread messages | 106.68-17.14%unread messages | 0.25 5.51%unread messages | 67.57 | 5.55 | |||
2561 | 27.90+29.25%unread messages | 35.34+112.06%unread messages | 32.74+71.58%unread messages | 32.78-154.55%unread messages | 128.75+154.55%unread messages | 0.2 3.28%unread messages | 43.48 | 5.1 | |||
2560 | 21.58+8.04%unread messages | -293.09-990.8%unread messages | 19.08-42.86%unread messages | 16.42-308.11%unread messages | -236.01-308.1%unread messages | ไม่จ่ายเงินปันผล | -0 | 5.7 | |||
2559 | 19.98-1.02%unread messages | 32.90-4.02%unread messages | 33.39-3.79%unread messages | 27.14+3.46%unread messages | 113.41-21.87%unread messages | 0 | 5.85 | ||||
2558 | 20.18+71.52%unread messages | 34.28+12.63%unread messages | 34.70+151.26%unread messages | 55.98+69.87%unread messages | 145.15+76.07%unread messages | 0.04 0.6%unread messages | 7.25 | 5.25 | |||
2557 | 11.77-34.68%unread messages | 30.44+22.94%unread messages | 13.81-79.74%unread messages | 26.42-5.34%unread messages | 82.44-5.33%unread messages | 0.12 2.18%unread messages | 0.36 5.37%unread messages | 165.52 | 5.5 | ||
2556 | 18.02-5.57%unread messages | 24.76+33.67%unread messages | 68.19+292.3%unread messages | -23.88+15.89%unread messages | 87.08+16.43%unread messages | 0.1 5.88%unread messages | 0.2 3.74%unread messages | 96.77 | |||
2555 | 19.08+57.52%unread messages | 18.52-2.32%unread messages | 17.38+1.47%unread messages | 19.81+13.77%unread messages | 74.79+13.77%unread messages | 0.09 1.78%unread messages | 0.12 1.85%unread messages | 80.77 | 5.25 | ||
2554 | 12.11-47.01%unread messages | 18.96-15.17%unread messages | 17.13+12.79%unread messages | 17.54-5.54%unread messages | 65.74-5.55%unread messages | 0.05 2.94%unread messages | 0.18 4.21%unread messages | 100 | 4.1 | ||
2553 | 22.86+178.39%unread messages | 22.35+6.12%unread messages | 15.19-34.97%unread messages | 9.20-0.69%unread messages | 69.60-0.68%unread messages | 0.2 3.92%unread messages | 0.11 2.2%unread messages | 129.17 | 5.35 | ||
2552 | 8.21-38.55%unread messages | 21.06-2.92%unread messages | 23.35+45.26%unread messages | 17.45+22.37%unread messages | 70.08+22.37%unread messages | 0.12 4.38%unread messages | 0.32 8.08%unread messages | 176 | |||
2551 | 13.36+6.31%unread messages | 21.69+15.91%unread messages | 16.08+4.46%unread messages | 6.14-2.06%unread messages | 57.27-2.07%unread messages | 0.12 3.43%unread messages | 0.13 4.61%unread messages | 125 | |||
2550 | 12.57+15.95%unread messages | 18.72+90.01%unread messages | 15.39+48.42%unread messages | 11.80+43.93%unread messages | 58.48 | 0.25 8.45%unread messages | 125 |
ปี | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E | 0 | 10.35 | 10.11 | 9.55 | 21.5 | 89.21 | 0 | -100.00 |
%YIELD | 0 | 0 | 3.6 | 4.63 | 2.27 | 4.4 | 0 | 0.00 |
P/BV | 5.41 | 3.24 | 2.89 | 2.62 | 2.78 | 1.39 | 0.83 | 0.77 |
BV | 1.05 | 1.57 | 1.92 | 2.06 | 2.38 | 2.62 | 2.25 | 2.30 |
ราคาหุ้น | 5.7 | 5.1 | 5.55 | 5.4 | 6.6 | 3.64 | 1.88 | 1.70 |
โบรกเกอร์ | กำไรต่อหุ้น | แนวทาง | ราคาเป้า | %ปันผล | อัพเดท | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
เฉลี่ย |