DCA UBIS ย้อนหลัง
ตาราง DCA
ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06-12-2023 | 1.80 | 1.78 | 20,000 | 20,000 | 11,111 | ||||||
2 | 05-01-2024 | 1.93 | 1.95 | 20,000 | 40,000 | 21,474 | ||||||
3 | 05-02-2024 | 1.89 | 1.86 | 20,000 | 60,000 | 32,056 | ||||||
4 | 05-03-2024 | 1.91 | 1.98 | 20,000 | 80,000 | 42,527 | ||||||
5 | 05-04-2024 | 2.04 | 2.00 | 20,000 | 100,000 | 52,331 | ||||||
6 | 07-05-2024 | 1.94 | 1.92 | 20,000 | 120,000 | 62,640 | ||||||
7 | 05-06-2024 | 2.32 | 2.38 | 20,000 | 140,000 | 71,261 | ||||||
8 | 05-07-2024 | 2.02 | 2.02 | 20,000 | 160,000 | 81,162 | ||||||
9 | 05-08-2024 | 1.94 | 1.89 | 20,000 | 180,000 | 91,471 | ||||||
10 | 05-09-2024 | 1.75 | 1.77 | 20,000 | 200,000 | 102,900 | ||||||
11 | 07-10-2024 | 2.00 | 2.00 | 20,000 | 220,000 | 112,900 | ||||||
12 | 05-11-2024 | 1.93 | 1.92 | 20,000 | 240,000 | 123,262 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 21-11-2023 - 21-11-2024
ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
1.95 | 240,000 | 123,262 | 1.70 | 209,546 | -30,454 | -12.69 | 0 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | -30,453.85 บาท | -12.69% |