ผู้ถือหุ้น UBA
ตาราง ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น (%)
| ชื่อผู้ถือหุ้น | 06/05/68 | 07/05/67 | 14/03/67 | 26/04/66 | 10/03/66 | 01/12/65 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.39 | 0.36 | 0.35 | ||||
| 0.45 | 0.42 | 0.42 | ||||
| 0.48 | ||||||
| 0.50 | ||||||
| 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | ||
| 0.83 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | ||
| 0.87 | ||||||
| 0.96 | 0.99 | 0.99 | 1.04 | 1.04 | ||
| 28.67 | 28.67 | 28.67 | 28.67 | 28.67 | ||
| 43.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | ||
| 0.35 | 0.35 | |||||
| 0.35 | 0.35 | 0.36 | ||||
| 0.36 | 0.36 | |||||
| 0.36 | 0.39 | 0.36 | ||||
| 0.33 | 0.33 | |||||
| 0.46 | 0.50 | |||||
| 0.33 | ||||||
| 0.33 | ||||||
| 0.34 | ||||||
| 0.40 | ||||||
| 0.51 | ||||||
| 0.60 | ||||||
| 0.71 | ||||||
| 0.75 | ||||||
| 0.75 | ||||||
| 0.80 | ||||||
| 0.88 | ||||||
| 28.67 | ||||||
| 43.00 |