DCA UBA ย้อนหลัง
ตาราง DCA
| ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06-05-2025 | 0.88 | 0.85 | 20,000 | 20,000 | 22,727 | 02-05-2025 | 0.1 | 20 | |||
| 2 | 05-06-2025 | 0.89 | 0.89 | 20,000 | 40,000 | 45,199 | ||||||
| 3 | 07-07-2025 | 0.91 | 0.92 | 20,000 | 60,000 | 67,177 | ||||||
| 4 | 05-08-2025 | 0.97 | 0.97 | 20,000 | 80,000 | 87,796 | ||||||
| 5 | 05-09-2025 | 0.93 | 0.93 | 20,000 | 100,000 | 109,301 | ||||||
| 6 | 06-10-2025 | 0.94 | 0.94 | 20,000 | 120,000 | 130,578 | ||||||
| 7 | 05-11-2025 | 0.90 | 0.89 | 20,000 | 140,000 | 152,800 | ||||||
| 8 | 05-01-2026 | 0.91 | 0.92 | 20,000 | 160,000 | 174,778 | ||||||
| 9 | 05-02-2026 | 0.99 | 0.99 | 20,000 | 180,000 | 194,980 | ||||||
| 10 | 05-03-2026 | 1.04 | 1.03 | 20,000 | 200,000 | 214,211 | ||||||
| 11 | 07-04-2026 | 1.09 | 1.08 | 20,000 | 220,000 | 232,559 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 15-04-2025 - 15-04-2026
| ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
| 0.95 | 220,000 | 232,559 | 1.10 | 255,815 | 35,815 | 16.28 | 0 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | 35,815.33 บาท | 16.28% | |||||||