DCA TVO ย้อนหลัง
ตาราง DCA
| ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05-02-2025 | 20.80 | 20.70 | 20,000 | 20,000 | 962 | ||||||
| 2 | 05-03-2025 | 23.40 | 23.50 | 20,000 | 40,000 | 1,816 | ||||||
| 3 | 06-05-2025 | 23.10 | 23.20 | 20,000 | 60,000 | 2,682 | 14-03-2025 | 0.93 | 1,520.19 | 20 | ||
| 4 | 05-06-2025 | 21.80 | 21.70 | 20,000 | 80,000 | 3,599 | ||||||
| 5 | 07-07-2025 | 21.80 | 21.80 | 20,000 | 100,000 | 4,517 | ||||||
| 6 | 05-08-2025 | 22.50 | 23.10 | 20,000 | 120,000 | 5,406 | ||||||
| 7 | 05-09-2025 | 24.90 | 25.00 | 20,000 | 140,000 | 6,209 | 22-08-2025 | 0.80 | 3,892.17 | 20 | ||
| 8 | 06-10-2025 | 25.50 | 25.00 | 20,000 | 160,000 | 6,993 | ||||||
| 9 | 05-11-2025 | 24.00 | 24.10 | 20,000 | 180,000 | 7,827 | ||||||
| 10 | 05-01-2026 | 22.40 | 22.60 | 20,000 | 200,000 | 8,720 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 01-02-2025 - 01-02-2026
| ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
| 22.94 | 200,000 | 8,720 | 23.40 | 204,036 | 4,036 | 2.02 | 5,412 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | 9,448.86 บาท | 4.72% | |||||||