DCA TTW ย้อนหลัง
ตาราง DCA
ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07-05-2024 | 9.10 | 9.05 | 20,000 | 20,000 | 2,198 | ||||||
2 | 05-06-2024 | 8.95 | 8.85 | 20,000 | 40,000 | 4,432 | ||||||
3 | 05-07-2024 | 8.90 | 8.90 | 20,000 | 60,000 | 6,680 | ||||||
4 | 05-08-2024 | 8.75 | 8.60 | 20,000 | 80,000 | 8,965 | ||||||
5 | 05-09-2024 | 9.20 | 9.25 | 20,000 | 100,000 | 11,139 | ||||||
6 | 07-10-2024 | 9.30 | 9.35 | 20,000 | 120,000 | 13,290 | 12-09-2024 | 0.30 | 3,007.60 | 20 | ||
7 | 05-11-2024 | 9.05 | 9.15 | 20,000 | 140,000 | 15,500 | ||||||
8 | 06-12-2024 | 9.10 | 9.10 | 20,000 | 160,000 | 17,698 | ||||||
9 | 06-01-2025 | 8.90 | 8.70 | 20,000 | 180,000 | 19,945 | ||||||
10 | 05-02-2025 | 8.90 | 8.90 | 20,000 | 200,000 | 22,192 | ||||||
11 | 05-03-2025 | 9.05 | 9.10 | 20,000 | 220,000 | 24,402 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 13-04-2024 - 13-04-2025
ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
9.02 | 220,000 | 24,402 | 8.80 | 214,736 | -5,264 | -2.39 | 3,008 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | -2,255.96 บาท | -1.03% |