DCA TTW ย้อนหลัง
ตาราง DCA
ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06-12-2023 | 8.85 | 8.95 | 20,000 | 20,000 | 2,260 | ||||||
2 | 05-01-2024 | 9.50 | 9.50 | 20,000 | 40,000 | 4,365 | ||||||
3 | 05-02-2024 | 9.55 | 9.70 | 20,000 | 60,000 | 6,459 | ||||||
4 | 05-03-2024 | 9.50 | 9.45 | 20,000 | 80,000 | 8,565 | ||||||
5 | 05-04-2024 | 9.00 | 8.95 | 20,000 | 100,000 | 10,787 | 07-03-2024 | 0.30 | 2,312.46 | 20 | ||
6 | 07-05-2024 | 9.10 | 9.05 | 20,000 | 120,000 | 12,985 | ||||||
7 | 05-06-2024 | 8.95 | 8.85 | 20,000 | 140,000 | 15,219 | ||||||
8 | 05-07-2024 | 8.90 | 8.90 | 20,000 | 160,000 | 17,467 | ||||||
9 | 05-08-2024 | 8.75 | 8.60 | 20,000 | 180,000 | 19,752 | ||||||
10 | 05-09-2024 | 9.20 | 9.25 | 20,000 | 200,000 | 21,926 | ||||||
11 | 07-10-2024 | 9.30 | 9.35 | 20,000 | 220,000 | 24,077 | 12-09-2024 | 0.30 | 5,920.06 | 20 | ||
12 | 05-11-2024 | 9.05 | 9.15 | 20,000 | 240,000 | 26,287 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 24-11-2023 - 24-11-2024
ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
9.13 | 240,000 | 26,287 | 8.90 | 233,951 | -6,049 | -2.52 | 8,233 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | 2,183.40 บาท | 0.91% |