| ชื่อผู้ถือหุ้น |
01/09/68 | 03/03/68 | 30/05/67 | 06/03/67 | 01/12/66 | 05/09/66 | 02/06/66 | 07/03/66 | 01/12/65 | 30/08/65 | 02/06/65 | 07/03/65 |
|
|
0.53 | 0.53 | | | | | | | | | | |
|
|
0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | | | | | | | | |
|
|
0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | | | | | | | | |
|
|
0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | | | | | | | | |
|
|
0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | | | | | | | | |
|
|
0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | | | | | | | | |
|
|
0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | | | | | | | | |
|
|
0.73 | | | | | | | | | | | |
|
|
0.83 | 0.67 | | | | | | | | | | |
|
|
1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | |
|
|
1.11 | 1.11 | | | | | | | | | | |
|
|
2.20 | 2.20 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | | | | | | | |
|
|
2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.83 |
|
|
2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.83 |
|
|
4.09 | 4.09 | 4.09 | 4.09 | 4.10 | 4.10 | 4.09 | 4.09 | 4.09 | 4.09 | 4.09 | 4.09 |
|
|
4.09 | 4.09 | 4.09 | 4.09 | 4.09 | 4.09 | 4.09 | 4.09 | 4.09 | 4.09 | 4.09 | 4.09 |
|
|
4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.09 | 4.09 | 4.09 | 4.09 | 4.09 | 4.09 |
|
|
4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.40 |
|
|
6.33 | 7.28 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |
|
|
15.38 | 16.54 | 16.54 | 16.67 | 16.87 | 17.17 | 16.54 | 16.54 | 17.41 | 17.41 | 17.41 | 17.41 |
|
|
33.33 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
|
|
| 0.73 | 0.73 | 0.73 | | | | | | | | |
|
|
| | 0.73 | 0.73 | | | | | | | | |
|
|
| | 1.11 | 1.11 | | | | | | | | |
|
|
| | | | | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.40 |
|
|
| | | | | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | |
|
|
| | | | | | | | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของคุณ การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ถือว่าคุณยอมรับ
นโยบายความเป็นส่วนตัว