กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตลาดไท
SET · กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
9.50
+0.00 (+0.00%)
ประวัติเงินปันผล
ปันผลรายไตรมาส · %YIELD · วันขึ้น XD · วันจ่าย
%YIELD ล่าสุด
2.42%
ปันผล 0.23 บาท / ราคา 9.50
จ่ายต่อปี
4ครั้ง
คำนวณจากค่าเฉลี่ย 3 ปีล่าสุด
วัน XD ล่าสุด
27 พ.ค. 69
วันที่ไม่ได้รับสิทธิ์เงินปันผล
วันจ่ายปันผลล่าสุด
16 มิ.ย. 69
วันที่ได้รับเงินเข้าบัญชี
ประวัติเงินปันผล TTLPF (บาท/หุ้น)
ย้อนหลัง 7 ปี · แยกรายไตรมาส
Q1
Q2
Q3
Q4
แนวโน้ม %YIELD รายปี (ราคาปลายปี)
ปันผลรวมต่อปี ÷ ราคาหุ้น × 100
ตารางเงินปันผล TTLPF
| ปีที่ | ไตรมาส | %YIELD | จำนวน (บาท) | วันขึ้น XD | วันจ่าย | รูปแบบ |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2569
|
Q1 | 2.41% | 0.23 | 27 พฤษภาคม 2569 | 16 มิถุนายน 2569 | เงินปันผล |
|
2568
|
Q4 | 5.05% | 0.49 | 27 กุมภาพันธ์ 2569 | 18 มีนาคม 2569 | เงินปันผล |
| Q3 | 4.96% | 0.49 | 26 พฤศจิกายน 2568 | 15 ธันวาคม 2568 | เงินปันผล | |
| Q2 | 2.47% | 0.26 | 28 สิงหาคม 2568 | 15 กันยายน 2568 | เงินปันผล | |
| Q1 | 2.78% | 0.32 | 28 พฤษภาคม 2568 | 16 มิถุนายน 2568 | เงินปันผล | |
|
2567
|
Q4 | 3.94% | 0.50 | 27 กุมภาพันธ์ 2568 | 17 มีนาคม 2568 | เงินปันผล |
| Q3 | 3.67% | 0.55 | 27 พฤศจิกายน 2567 | 17 ธันวาคม 2567 | เงินปันผล | |
| Q2 | 3.35% | 0.54 | 28 สิงหาคม 2567 | 13 กันยายน 2567 | เงินปันผล | |
| Q1 | 3.24% | 0.55 | 28 พฤษภาคม 2567 | 14 มิถุนายน 2567 | เงินปันผล | |
|
2566
|
Q4 | 2.82% | 0.49 | 04 มีนาคม 2567 | 20 มีนาคม 2567 | เงินปันผล |
| Q3 | 2.27% | 0.44 | 29 พฤศจิกายน 2566 | 19 ธันวาคม 2566 | เงินปันผล | |
| Q2 | 2.00% | 0.44 | 01 กันยายน 2566 | 19 กันยายน 2566 | เงินปันผล | |
| Q1 | 1.91% | 0.42 | 31 พฤษภาคม 2566 | 19 มิถุนายน 2566 | เงินปันผล | |
|
2565
|
Q4 | 1.87% | 0.42 | 02 มีนาคม 2566 | 21 มีนาคม 2566 | เงินปันผล |
| Q3 | 1.84% | 0.42 | 29 พฤศจิกายน 2565 | 19 ธันวาคม 2565 | เงินปันผล | |
| Q2 | 1.80% | 0.41 | 26 สิงหาคม 2565 | 14 กันยายน 2565 | เงินปันผล | |
| Q1 | 1.86% | 0.42 | 31 พฤษภาคม 2565 | 17 มิถุนายน 2565 | เงินปันผล | |
|
2564
|
Q4 | 1.62% | 0.37 | 03 มีนาคม 2565 | 21 มีนาคม 2565 | เงินปันผล |
| Q3 | 1.41% | 0.32 | 30 พฤศจิกายน 2564 | 17 ธันวาคม 2564 | เงินปันผล | |
| Q2 | 1.87% | 0.43 | 27 สิงหาคม 2564 | 15 กันยายน 2564 | เงินปันผล | |
| Q1 | 1.95% | 0.45 | 28 พฤษภาคม 2564 | 16 มิถุนายน 2564 | เงินปันผล | |
|
2563
|
Q4 | 1.95% | 0.43 | 01 มีนาคม 2564 | 17 มีนาคม 2564 | เงินปันผล |
| Q3 | 2.06% | 0.46 | 30 พฤศจิกายน 2563 | 21 ธันวาคม 2563 | เงินปันผล | |
| Q2 | 1.65% | 0.36 | 27 สิงหาคม 2563 | 16 กันยายน 2563 | เงินปันผล | |
| Q1 | 2.05% | 0.44 | 28 พฤษภาคม 2563 | 16 มิถุนายน 2563 | เงินปันผล | |
|
2562
|
Q4 | 1.87% | 0.40 | 27 กุมภาพันธ์ 2563 | 16 มีนาคม 2563 | เงินปันผล |
| Q3 | 1.98% | 0.43 | 28 พฤศจิกายน 2562 | 19 ธันวาคม 2562 | เงินปันผล | |
| Q2 | 1.91% | 0.41 | 27 สิงหาคม 2562 | 16 กันยายน 2562 | เงินปันผล | |
| Q1 | 1.97% | 0.42 | 29 พฤษภาคม 2562 | 14 มิถุนายน 2562 | เงินปันผล | |
|
2561
|
Q4 | 1.85% | 0.39 | 27 กุมภาพันธ์ 2562 | 15 มีนาคม 2562 | เงินปันผล |
| Q3 | 1.32% | 0.30 | 28 พฤศจิกายน 2561 | 14 ธันวาคม 2561 | เงินปันผล | |
| Q2 | 1.73% | 0.41 | 29 สิงหาคม 2561 | 14 กันยายน 2561 | เงินปันผล | |
| Q1 | 1.59% | 0.39 | 28 พฤษภาคม 2561 | 15 มิถุนายน 2561 | เงินปันผล | |
|
2560
|
Q4 | 1.58% | 0.39 | 23 กุมภาพันธ์ 2561 | 15 มีนาคม 2561 | เงินปันผล |
| Q3 | 0.00% | 0.33 | 27 พฤศจิกายน 2560 | 15 ธันวาคม 2560 | เงินปันผล | |
| Q2 | 1.62% | 0.44 | 28 สิงหาคม 2560 | 14 กันยายน 2560 | เงินปันผล | |
| Q1 | 1.69% | 0.46 | 25 พฤษภาคม 2560 | 13 มิถุนายน 2560 | เงินปันผล | |
|
2559
|
Q4 | 1.68% | 0.45 | 23 กุมภาพันธ์ 2560 | 15 มีนาคม 2560 | เงินปันผล |
| Q3 | 1.68% | 0.45 | 25 พฤศจิกายน 2559 | 15 ธันวาคม 2559 | เงินปันผล | |
| Q2 | 1.66% | 0.43 | 26 สิงหาคม 2559 | 15 กันยายน 2559 | เงินปันผล | |
| Q1 | 0.00% | 0.46 | 26 พฤษภาคม 2559 | 14 มิถุนายน 2559 | เงินปันผล | |
|
2558
|
Q4 | 1.96% | 0.41 | 24 กุมภาพันธ์ 2559 | 14 มีนาคม 2559 | เงินปันผล |
| Q3 | 2.28% | 0.45 | 25 พฤศจิกายน 2558 | 16 ธันวาคม 2558 | เงินปันผล | |
| Q2 | 0.00% | 0.38 | 26 สิงหาคม 2558 | 14 กันยายน 2558 | เงินปันผล | |
| Q1 | 2.20% | 0.41 | 27 พฤษภาคม 2558 | 15 มิถุนายน 2558 | เงินปันผล | |
|
2557
|
Q4 | 1.75% | 0.33 | 24 กุมภาพันธ์ 2558 | 16 มีนาคม 2558 | เงินปันผล |
| Q3 | 0.00% | 0.33 | 25 พฤศจิกายน 2557 | 17 ธันวาคม 2557 | เงินปันผล | |
| Q2 | 0.00% | 0.36 | 26 สิงหาคม 2557 | 15 กันยายน 2557 | เงินปันผล | |
| Q1 | 0.00% | 0.37 | 27 พฤษภาคม 2557 | 16 มิถุนายน 2557 | เงินปันผล | |
|
2556
|
Q4 | 1.88% | 0.36 | 26 กุมภาพันธ์ 2557 | 17 มีนาคม 2557 | เงินปันผล |
| Q3 | 3.47% | 0.33 | 26 พฤศจิกายน 2556 | 18 ธันวาคม 2556 | เงินปันผล | |
| Q2 | 3.89% | 0.37 | 27 สิงหาคม 2556 | 13 กันยายน 2556 | เงินปันผล | |
| Q1 | 3.79% | 0.36 | 29 พฤษภาคม 2556 | 14 มิถุนายน 2556 | เงินปันผล | |
|
2555
|
Q4 | 3.79% | 0.36 | 26 กุมภาพันธ์ 2556 | 15 มีนาคม 2556 | เงินปันผล |
| Q3 | 4.00% | 0.38 | 27 พฤศจิกายน 2555 | 14 ธันวาคม 2555 | เงินปันผล | |
| Q2 | 4.00% | 0.38 | 31 สิงหาคม 2555 | 14 กันยายน 2555 | เงินปันผล | |
| Q1 | 4.00% | 0.38 | 28 พฤษภาคม 2555 | 15 มิถุนายน 2555 | เงินปันผล | |
|
2554
|
Q4 | 3.68% | 0.35 | 24 กุมภาพันธ์ 2555 | 15 มีนาคม 2555 | เงินปันผล |
| Q3 | 3.68% | 0.35 | 25 พฤศจิกายน 2554 | 15 ธันวาคม 2554 | เงินปันผล | |
| Q2 | 3.68% | 0.35 | 26 สิงหาคม 2554 | 15 กันยายน 2554 | เงินปันผล | |
| Q1 | 3.68% | 0.35 | 10 มิถุนายน 2554 | 30 มิถุนายน 2554 | เงินปันผล | |
|
2553
|
Q4 | 1.47% | 0.14 | 10 มีนาคม 2554 | 31 มีนาคม 2554 | เงินปันผล |
สรุปปันผลรายปี
| ปี | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | รวมทั้งปี | เทียบปีก่อน | %YIELD (ราคาปลายปี) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | 0.23 | — | — | — | 0.23 | ▼ -1.34 | 2.41% |
| 2568 | 0.32 | 0.26 | 0.49 | 0.49 | 1.57 | ▼ -0.57 | 16.02% |
| 2567 | 0.55 | 0.54 | 0.55 | 0.50 | 2.14 | ▲ +0.35 | 16.86% |
| 2566 | 0.42 | 0.44 | 0.44 | 0.49 | 1.79 | ▲ +0.12 | 10.36% |
| 2565 | 0.42 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 1.68 | ▲ +0.12 | 7.42% |
| 2564 | 0.45 | 0.43 | 0.32 | 0.37 | 1.56 | ▼ -0.13 | 6.86% |
| 2563 | 0.44 | 0.36 | 0.46 | 0.43 | 1.69 | ▲ +0.03 | 7.66% |
| 2562 | 0.42 | 0.41 | 0.43 | 0.40 | 1.67 | ▲ +0.17 | 7.78% |
| 2561 | 0.39 | 0.41 | 0.30 | 0.39 | 1.49 | ▼ -0.13 | 7.07% |
| 2560 | 0.46 | 0.44 | 0.33 | 0.39 | 1.62 | ▼ -0.17 | 6.55% |
| 2559 | 0.46 | 0.43 | 0.45 | 0.45 | 1.79 | ▲ +0.14 | 6.69% |
| 2558 | 0.41 | 0.38 | 0.45 | 0.41 | 1.65 | ▲ +0.26 | 7.89% |
| 2557 | 0.37 | 0.36 | 0.33 | 0.33 | 1.39 | ▼ -0.03 | 7.35% |
| 2556 | 0.36 | 0.37 | 0.33 | 0.36 | 1.42 | ▼ -0.08 | 7.40% |
| 2555 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.36 | 1.50 | ▲ +0.10 | 15.79% |
| 2554 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 1.40 | ▲ +1.26 | 14.74% |
| 2553 | — | — | — | 0.14 | 0.14 | — | 1.47% |