DCA TSE ย้อนหลัง
ตาราง DCA
| ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06-01-2025 | 0.90 | 0.87 | 20,000 | 20,000 | 22,222 | ||||||
| 2 | 05-02-2025 | 0.67 | 0.66 | 20,000 | 40,000 | 52,073 | ||||||
| 3 | 05-03-2025 | 0.39 | 0.38 | 20,000 | 60,000 | 103,355 | ||||||
| 4 | 06-05-2025 | 0.43 | 0.40 | 20,000 | 80,000 | 149,867 | ||||||
| 5 | 05-06-2025 | 0.37 | 0.36 | 20,000 | 100,000 | 203,921 | ||||||
| 6 | 07-07-2025 | 0.38 | 0.42 | 20,000 | 120,000 | 256,552 | ||||||
| 7 | 05-08-2025 | 0.47 | 0.47 | 20,000 | 140,000 | 299,105 | ||||||
| 8 | 05-09-2025 | 0.50 | 0.48 | 20,000 | 160,000 | 339,105 | ||||||
| 9 | 06-10-2025 | 0.55 | 0.52 | 20,000 | 180,000 | 375,469 | ||||||
| 10 | 05-11-2025 | 0.44 | 0.45 | 20,000 | 200,000 | 420,924 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 15-12-2024 - 15-12-2025
| ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
| 0.48 | 200,000 | 420,924 | 0.48 | 202,043 | 2,043 | 1.02 | 0 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | 2,043.35 บาท | 1.02% | |||||||