| ชื่อผู้ถือหุ้น |
08/05/68 | 07/05/67 | 12/03/67 | 24/11/66 | 16/10/66 |
|
|
0.70 | 0.86 | 0.86 | | |
|
|
0.76 | 1.07 | | | |
|
|
0.77 | 0.76 | 0.76 | | |
|
|
0.80 | | | | |
|
|
0.86 | 0.86 | 0.86 | | |
|
|
0.86 | 0.86 | 0.86 | | |
|
|
0.86 | 0.86 | 0.86 | | |
|
|
0.87 | 0.87 | 0.87 | | |
|
|
0.89 | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
|
|
0.92 | 0.92 | 1.08 | 1.05 | 1.00 |
|
|
0.94 | 0.94 | 0.94 | | |
|
|
0.99 | 1.03 | 1.00 | | 1.00 |
|
|
1.00 | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
|
|
1.06 | | | | |
|
|
1.68 | | | | |
|
|
1.76 | | | | |
|
|
1.80 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | |
|
|
2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 |
|
|
2.92 | 3.40 | 3.45 | 3.45 | |
|
|
3.58 | 3.40 | 3.34 | 2.74 | 2.63 |
|
|
22.86 | 22.86 | 22.86 | 22.86 | |
|
|
33.94 | 33.94 | 33.94 | 33.94 | 33.94 |
|
|
| 0.58 | 0.59 | | |
|
|
| 0.80 | 1.00 | 1.14 | |
|
|
| 1.20 | 1.20 | 1.20 | |
|
|
| | 1.23 | 3.61 | |
|
|
| | | | 1.14 |
|
|
| | | | 1.17 |
|
|
| | | | 22.86 |
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของคุณ การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ถือว่าคุณยอมรับ
นโยบายความเป็นส่วนตัว