| ชื่อผู้ถือหุ้น |
11/06/68 | 14/06/67 | 12/06/66 | 10/06/65 | 14/06/64 | 13/07/63 | 11/06/62 | 05/09/61 | 08/06/61 | 12/06/60 | 14/06/59 | 10/06/58 | 11/06/57 |
|
|
0.29 | | | | | | | | | | | | |
|
|
0.36 | 0.40 | | 0.57 | | 1.50 | 1.86 | 2.09 | 2.08 | 1.71 | 1.46 | 1.45 | 0.91 |
|
|
0.48 | 0.48 | 0.48 | | | | | | | | | | |
|
|
1.52 | 1.51 | 1.49 | 1.47 | | 1.29 | 0.99 | 0.63 | 0.53 | | | | |
|
|
6.85 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 6.24 | 6.24 | 6.24 | 6.24 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 |
|
|
6.94 | 6.94 | 6.94 | 6.94 | 6.94 | 6.94 | 6.94 | 6.94 | 6.94 | 6.94 | 6.94 | 6.94 | 6.94 |
|
|
10.71 | | | | | | | | | | | | |
|
|
10.99 | 10.99 | 10.99 | 10.99 | 10.99 | 10.99 | 10.99 | 10.99 | 10.99 | 10.99 | 10.99 | 10.99 | 10.99 |
|
|
16.66 | 16.66 | 16.66 | | | | | | | | | | |
|
|
41.31 | 40.40 | 38.24 | 37.07 | 11.41 | | | | | | | | |
|
|
| 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 |
|
|
| 10.71 | | | | | | | | | | | |
|
|
| | 2.01 | | | 7.19 | | | | | | | |
|
|
| | 10.71 | 10.71 | 10.71 | 10.71 | 10.71 | 10.71 | 10.71 | 10.71 | 10.71 | 10.71 | 10.71 |
|
|
| | | 1.31 | | 1.33 | 1.34 | | | | | | |
|
|
| | | 16.66 | 16.66 | 16.66 | 16.66 | 16.66 | 16.66 | 16.66 | 16.66 | 16.66 | 16.66 |
|
|
| | | | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 2.43 |
|
|
| | | | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 1.23 |
|
|
| | | | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 1.23 |
|
|
| | | | | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 |
|
|
| | | | | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.97 | 0.97 |
|
|
| | | | | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.97 | 0.97 |
|
|
| | | | | 0.98 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
|
|
| | | | | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 |
|
|
| | | | | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 |
|
|
| | | | | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 |
|
|
| | | | | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 |
|
|
| | | | | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 0.97 | 0.97 |
|
|
| | | | | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 |
|
|
| | | | | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 |
|
|
| | | | | | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | |
|
|
| | | | | | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | |
|
|
| | | | | | 0.60 | 0.54 | 0.56 | | | | |
|
|
| | | | | | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.84 |
|
|
| | | | | | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.65 |
|
|
| | | | | | | 1.35 | 1.35 | 1.43 | 1.46 | 1.59 | 1.59 |
|
|
| | | | | | | | | 0.62 | 1.23 | 1.23 | 1.23 |
|
|
| | | | | | | | | 2.94 | 2.94 | 2.94 | 2.94 |
|
|
| | | | | | | | | | | | 2.41 |
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของคุณ การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ถือว่าคุณยอมรับ
นโยบายความเป็นส่วนตัว