DCA TR ย้อนหลัง
ตาราง DCA
ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05-06-2024 | 40.50 | 40.25 | 20,000 | 20,000 | 494 | ||||||
2 | 05-07-2024 | 39.75 | 39.75 | 20,000 | 40,000 | 997 | 13-06-2024 | 0.05 | 22.22 | 20 | ||
3 | 05-08-2024 | 39.75 | 39.75 | 20,000 | 60,000 | 1,500 | ||||||
4 | 05-09-2024 | 40.50 | 40.50 | 20,000 | 80,000 | 1,994 | ||||||
5 | 07-10-2024 | 40.00 | 39.50 | 20,000 | 100,000 | 2,494 | ||||||
6 | 05-11-2024 | 39.50 | 39.50 | 20,000 | 120,000 | 3,000 | ||||||
7 | 06-01-2025 | 38.75 | 38.75 | 20,000 | 140,000 | 3,516 | ||||||
8 | 05-02-2025 | 38.00 | 38.00 | 20,000 | 160,000 | 4,043 | ||||||
9 | 05-03-2025 | 38.00 | 38.25 | 20,000 | 180,000 | 4,569 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 29-04-2024 - 29-04-2025
ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
39.40 | 180,000 | 4,569 | 29.75 | 135,929 | -44,071 | -24.48 | 22 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | -44,049.04 บาท | -24.47% |