DCA TOG ย้อนหลัง
ตาราง DCA
| ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06-05-2025 | 7.95 | 7.90 | 20,000 | 20,000 | 2,516 | 17-04-2025 | 0.25 | 20 | |||
| 2 | 05-06-2025 | 7.30 | 7.05 | 20,000 | 40,000 | 5,255 | ||||||
| 3 | 07-07-2025 | 7.70 | 7.75 | 20,000 | 60,000 | 7,853 | ||||||
| 4 | 05-08-2025 | 8.15 | 7.90 | 20,000 | 80,000 | 10,307 | ||||||
| 5 | 05-09-2025 | 7.10 | 7.10 | 20,000 | 100,000 | 13,124 | 15-08-2025 | 0.20 | 1,855.23 | 20 | ||
| 6 | 06-10-2025 | 7.20 | 7.20 | 20,000 | 120,000 | 15,902 | ||||||
| 7 | 05-11-2025 | 6.90 | 6.90 | 20,000 | 140,000 | 18,800 | ||||||
| 8 | 05-01-2026 | 6.70 | 6.55 | 20,000 | 160,000 | 21,785 | ||||||
| 9 | 05-02-2026 | 6.45 | 6.55 | 20,000 | 180,000 | 24,886 | ||||||
| 10 | 05-03-2026 | 7.00 | 7.00 | 20,000 | 200,000 | 27,743 | ||||||
| 11 | 07-04-2026 | 6.90 | 6.75 | 20,000 | 220,000 | 30,642 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 16-04-2025 - 16-04-2026
| ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
| 7.18 | 220,000 | 30,642 | 6.95 | 212,959 | -7,041 | -3.2 | 1,855 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | -5,185.56 บาท | -2.36% | |||||||