DCA TOG ย้อนหลัง
ตาราง DCA
| ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06-01-2025 | 9.90 | 9.75 | 20,000 | 20,000 | 2,020 | ||||||
| 2 | 05-02-2025 | 9.65 | 9.70 | 20,000 | 40,000 | 4,093 | ||||||
| 3 | 05-03-2025 | 9.20 | 9.15 | 20,000 | 60,000 | 6,267 | ||||||
| 4 | 06-05-2025 | 7.95 | 7.90 | 20,000 | 80,000 | 8,782 | 17-04-2025 | 0.25 | 1,410.00 | 20 | ||
| 5 | 05-06-2025 | 7.30 | 7.05 | 20,000 | 100,000 | 11,522 | ||||||
| 6 | 07-07-2025 | 7.70 | 7.75 | 20,000 | 120,000 | 14,120 | ||||||
| 7 | 05-08-2025 | 8.15 | 7.90 | 20,000 | 140,000 | 16,573 | ||||||
| 8 | 05-09-2025 | 7.10 | 7.10 | 20,000 | 160,000 | 19,390 | 15-08-2025 | 0.20 | 2,983.23 | 20 | ||
| 9 | 06-10-2025 | 7.20 | 7.20 | 20,000 | 180,000 | 22,168 | ||||||
| 10 | 05-11-2025 | 6.90 | 6.90 | 20,000 | 200,000 | 25,067 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 13-12-2024 - 13-12-2025
| ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
| 7.98 | 200,000 | 25,067 | 6.70 | 167,947 | -32,053 | -16.03 | 4,393 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | -27,659.73 บาท | -13.83% | |||||||