DCA TOG ย้อนหลัง
ตาราง DCA
| ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06-12-2024 | 10.10 | 10.20 | 20,000 | 20,000 | 1,980 | ||||||
| 2 | 06-01-2025 | 9.90 | 9.75 | 20,000 | 40,000 | 4,000 | ||||||
| 3 | 05-02-2025 | 9.65 | 9.70 | 20,000 | 60,000 | 6,073 | ||||||
| 4 | 05-03-2025 | 9.20 | 9.15 | 20,000 | 80,000 | 8,247 | ||||||
| 5 | 06-05-2025 | 7.95 | 7.90 | 20,000 | 100,000 | 10,763 | 17-04-2025 | 0.25 | 1,855.54 | 20 | ||
| 6 | 05-06-2025 | 7.30 | 7.05 | 20,000 | 120,000 | 13,502 | ||||||
| 7 | 07-07-2025 | 7.70 | 7.75 | 20,000 | 140,000 | 16,100 | ||||||
| 8 | 05-08-2025 | 8.15 | 7.90 | 20,000 | 160,000 | 18,554 | ||||||
| 9 | 05-09-2025 | 7.10 | 7.10 | 20,000 | 180,000 | 21,371 | 15-08-2025 | 0.20 | 3,339.66 | 20 | ||
| 10 | 06-10-2025 | 7.20 | 7.20 | 20,000 | 200,000 | 24,148 | ||||||
| 11 | 05-11-2025 | 6.90 | 6.90 | 20,000 | 220,000 | 27,047 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 06-12-2024 - 06-12-2025
| ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
| 8.13 | 220,000 | 27,047 | 6.85 | 185,271 | -34,729 | -15.79 | 5,195 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | -29,533.38 บาท | -13.42% | |||||||