DCA TITLE ย้อนหลัง
ตาราง DCA
| ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06-05-2025 | 3.88 | 3.80 | 20,000 | 20,000 | 5,155 | 30-04-2025 | 0.05 | 20 | |||
| 2 | 05-06-2025 | 3.70 | 3.68 | 20,000 | 40,000 | 10,560 | ||||||
| 3 | 07-07-2025 | 3.66 | 3.66 | 20,000 | 60,000 | 16,025 | ||||||
| 4 | 05-08-2025 | 3.74 | 3.76 | 20,000 | 80,000 | 21,372 | ||||||
| 5 | 05-09-2025 | 3.94 | 4.00 | 20,000 | 100,000 | 26,448 | ||||||
| 6 | 06-10-2025 | 4.40 | 4.44 | 20,000 | 120,000 | 30,994 | ||||||
| 7 | 05-11-2025 | 4.90 | 4.84 | 20,000 | 140,000 | 35,075 | ||||||
| 8 | 05-01-2026 | 5.35 | 5.50 | 20,000 | 160,000 | 38,814 | ||||||
| 9 | 05-02-2026 | 7.20 | 7.45 | 20,000 | 180,000 | 41,591 | ||||||
| 10 | 05-03-2026 | 7.95 | 7.90 | 20,000 | 200,000 | 44,107 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 16-03-2025 - 16-03-2026
| ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
| 4.53 | 200,000 | 44,107 | 8.30 | 366,089 | 166,089 | 83.04 | 0 | 1 | |
รวมกำไรทั้งหมด | 166,089.49 บาท | 83.04% | |||||||