ผู้ถือหุ้น TIF1
ตาราง ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น (%)
ชื่อผู้ถือหุ้น | 05/06/67 | 15/03/67 | 30/11/66 | 05/09/66 | 08/03/66 | 01/12/65 | 02/06/65 | 04/03/65 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.56 | 55.56 | 55.56 | 55.56 | 55.56 | 55.56 | 55.56 | 55.56 | |
2.53 | 2.62 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 1.96 | 1.96 | |
2.44 | 2.44 | |||||||
1.77 | 1.73 | 1.73 | 1.71 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | |
1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | |
1.06 | 1.10 | 1.27 | 1.27 | 1.22 | 1.21 | 1.19 | 1.17 | |
1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | |
1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | |||||
0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.75 | 0.75 | |||
0.68 | 0.68 | |||||||
0.67 | 0.67 | 1.00 | ||||||
0.66 | 0.66 | |||||||
0.56 | 0.56 | |||||||
0.56 | 0.56 | |||||||
0.56 | 0.56 | |||||||
0.60 | ||||||||
2.44 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | |||
0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | |||||
0.84 |