DCA TIF1 ย้อนหลัง
ตาราง DCA
ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05-01-2024 | 8.75 | 8.65 | 20,000 | 20,000 | 2,286 | 28-11-2023 | 0.135 | 20 | |||
2 | 05-02-2024 | 8.75 | 8.60 | 20,000 | 40,000 | 4,571 | ||||||
3 | 05-03-2024 | 8.45 | 8.45 | 20,000 | 60,000 | 6,938 | 04-03-2024 | 0.15 | 617.14 | 20 | ||
4 | 05-04-2024 | 7.75 | 7.85 | 20,000 | 80,000 | 9,519 | ||||||
5 | 07-05-2024 | 7.85 | 7.80 | 20,000 | 100,000 | 12,067 | ||||||
6 | 05-06-2024 | 7.80 | 7.80 | 20,000 | 120,000 | 14,631 | ||||||
7 | 05-07-2024 | 7.75 | 7.75 | 20,000 | 140,000 | 17,211 | ||||||
8 | 05-08-2024 | 7.40 | 7.35 | 20,000 | 160,000 | 19,914 | ||||||
9 | 05-09-2024 | 7.55 | 7.65 | 20,000 | 180,000 | 22,563 | 30-08-2024 | 0.13 | 2,329.96 | 20 | ||
10 | 07-10-2024 | 8.00 | 7.90 | 20,000 | 200,000 | 25,063 | ||||||
11 | 05-11-2024 | 7.85 | 7.90 | 20,000 | 220,000 | 27,611 | 24-10-2024 | 0.60 | 13,534.11 | 20 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 21-11-2023 - 21-11-2024
ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
7.97 | 220,000 | 27,611 | 7.70 | 212,604 | -7,396 | -3.36 | 16,481 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | 9,085.42 บาท | 4.13% |