DCA TIF1 ย้อนหลัง
ตาราง DCA
| ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05-02-2025 | 7.35 | 7.30 | 20,000 | 20,000 | 2,721 | ||||||
| 2 | 05-03-2025 | 7.15 | 7.10 | 20,000 | 40,000 | 5,518 | 04-03-2025 | 0.12 | 293.88 | 20 | ||
| 3 | 06-05-2025 | 6.80 | 6.75 | 20,000 | 60,000 | 8,459 | ||||||
| 4 | 05-06-2025 | 6.70 | 6.65 | 20,000 | 80,000 | 11,445 | ||||||
| 5 | 07-07-2025 | 6.80 | 6.75 | 20,000 | 100,000 | 14,386 | ||||||
| 6 | 06-08-2025 | 7.00 | 7.00 | 20,000 | 120,000 | 17,243 | ||||||
| 7 | 05-09-2025 | 6.90 | 6.95 | 20,000 | 140,000 | 20,141 | 29-08-2025 | 0.14 | 2,172.60 | 20 | ||
| 8 | 06-10-2025 | 7.15 | 7.15 | 20,000 | 160,000 | 22,939 | ||||||
| 9 | 05-11-2025 | 7.10 | 7.05 | 20,000 | 180,000 | 25,756 | ||||||
| 10 | 05-01-2026 | 7.20 | 7.10 | 20,000 | 200,000 | 28,533 | 28-11-2025 | 0.15 | 3,476.99 | 20 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 30-01-2025 - 30-01-2026
| ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
| 7.01 | 200,000 | 28,533 | 7.15 | 204,013 | 4,013 | 2.01 | 5,943 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | 9,956.53 บาท | 4.98% | |||||||