| ชื่อผู้ถือหุ้น |
29/08/68 | 24/04/68 | 19/03/67 | 20/03/66 | 17/01/66 | 23/03/65 | 15/03/64 | 13/03/63 | 28/08/62 | 07/05/62 | 20/07/61 | 09/03/61 |
|
|
0.56 | 0.94 | 3.03 | 4.74 | 3.86 | 4.81 | 3.38 | 3.15 | 5.87 | 5.87 | 5.87 | 5.87 |
|
|
0.56 | 1.22 | 3.70 | 5.91 | 5.91 | 4.84 | | | | | | |
|
|
0.65 | 0.97 | 0.73 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.02 | 1.02 | | | | |
|
|
0.82 | 1.24 | 3.01 | | | | | | | | | |
|
|
0.87 | 1.31 | 1.29 | | | | | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 |
|
|
0.89 | 1.35 | 1.35 | | | | | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 |
|
|
1.12 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 2.15 | 2.15 | 1.74 | 1.19 | | |
|
|
1.26 | 3.18 | 3.10 | 3.17 | 3.15 | 1.90 | | | | | | |
|
|
2.19 | 3.31 | 1.54 | | | | | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
|
|
2.30 | 3.47 | 3.47 | 3.40 | 3.40 | 3.38 | 3.51 | 3.50 | 1.10 | 1.08 | 1.08 | 1.08 |
|
|
3.67 | 6.14 | 14.22 | 14.45 | 14.41 | 14.39 | 13.96 | 11.38 | 12.72 | 11.59 | 10.13 | 10.11 |
|
|
49.99 | | 24.59 | 21.67 | 21.67 | 21.06 | 17.19 | 10.07 | 3.16 | 2.08 | 1.78 | 1.78 |
|
|
| 0.50 | | | | | | | | | | |
|
|
| 0.53 | 0.53 | | | | | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |
|
|
| 0.53 | 0.58 | | | | | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 |
|
|
| 0.56 | 0.53 | | | | | | | | | |
|
|
| 0.60 | 0.60 | | | | | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
|
|
| 0.65 | 0.64 | | | | | | | | | |
|
|
| 0.67 | 0.62 | | | | | | | | | |
|
|
| 0.82 | 1.64 | 3.08 | 3.55 | 3.52 | 1.78 | 1.84 | 1.75 | 0.89 | | |
|
|
| 24.59 | | | | | | | | | | |
|
|
| | 0.68 | | | | | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 |
|
|
| | 0.86 | | | | | | | | | |
|
|
| | 1.00 | | | | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.64 | 0.64 | 0.64 |
|
|
| | 1.13 | | | | | | | | | |
|
|
| | | 5.18 | 5.18 | 5.18 | 5.17 | 5.12 | 5.12 | 5.12 | | |
|
|
| | | | | | 1.34 | 2.52 | 2.52 | 5.16 | 5.16 | 5.16 |
|
|
| | | | | | | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | |
|
|
| | | | | | | 6.04 | 4.10 | 4.10 | | |
|
|
| | | | | | | | 0.51 | | | |
|
|
| | | | | | | | 0.53 | | | |
|
|
| | | | | | | | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 |
|
|
| | | | | | | | | 0.59 | | |
|
|
| | | | | | | | | 0.64 | | |
|
|
| | | | | | | | | 0.70 | | |
|
|
| | | | | | | | | 1.36 | 0.59 | 0.59 |
|
|
| | | | | | | | | | 5.12 | 5.12 |
|
|
| | | | | | | | | | 7.07 | 7.07 |
|
|
| | | | | | | | | | | 0.59 |
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของคุณ การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ถือว่าคุณยอมรับ
นโยบายความเป็นส่วนตัว