DCA THCOM ย้อนหลัง
ตาราง DCA
| ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06-12-2024 | 13.70 | 14.60 | 20,000 | 20,000 | 1,460 | ||||||
| 2 | 06-01-2025 | 13.00 | 12.70 | 20,000 | 40,000 | 2,998 | ||||||
| 3 | 05-02-2025 | 11.30 | 11.10 | 20,000 | 60,000 | 4,768 | ||||||
| 4 | 05-03-2025 | 10.90 | 11.20 | 20,000 | 80,000 | 6,603 | ||||||
| 5 | 06-05-2025 | 8.95 | 8.75 | 20,000 | 100,000 | 8,838 | ||||||
| 6 | 05-06-2025 | 8.50 | 8.45 | 20,000 | 120,000 | 11,191 | ||||||
| 7 | 07-07-2025 | 7.30 | 7.25 | 20,000 | 140,000 | 13,930 | ||||||
| 8 | 05-08-2025 | 8.40 | 8.65 | 20,000 | 160,000 | 16,311 | ||||||
| 9 | 05-09-2025 | 9.65 | 9.60 | 20,000 | 180,000 | 18,384 | ||||||
| 10 | 06-10-2025 | 9.30 | 9.25 | 20,000 | 200,000 | 20,534 | ||||||
| 11 | 05-11-2025 | 9.20 | 9.20 | 20,000 | 220,000 | 22,708 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 06-12-2024 - 06-12-2025
| ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
| 9.69 | 220,000 | 22,708 | 8.15 | 185,073 | -34,927 | -15.88 | 0 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | -34,927.07 บาท | -15.88% | |||||||