DCA THANI ย้อนหลัง
ตาราง DCA
ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06-12-2023 | 2.64 | 2.70 | 20,000 | 20,000 | 7,576 | ||||||
2 | 05-01-2024 | 2.78 | 2.76 | 20,000 | 40,000 | 14,770 | ||||||
3 | 05-02-2024 | 2.58 | 2.52 | 20,000 | 60,000 | 22,522 | ||||||
4 | 05-03-2024 | 2.02 | 2.04 | 20,000 | 80,000 | 34,675 | 10.00:1.00 | 2,253 | ||||
5 | 05-04-2024 | 2.26 | 2.24 | 20,000 | 100,000 | 43,525 | ||||||
6 | 07-05-2024 | 2.32 | 2.46 | 20,000 | 120,000 | 52,145 | ||||||
7 | 05-06-2024 | 2.36 | 2.30 | 20,000 | 140,000 | 60,620 | ||||||
8 | 05-07-2024 | 2.26 | 2.26 | 20,000 | 160,000 | 69,470 | ||||||
9 | 05-08-2024 | 1.74 | 1.71 | 20,000 | 180,000 | 80,964 | ||||||
10 | 05-09-2024 | 2.02 | 2.06 | 20,000 | 200,000 | 90,865 | ||||||
11 | 07-10-2024 | 2.10 | 2.12 | 20,000 | 220,000 | 100,389 | ||||||
12 | 05-11-2024 | 1.94 | 1.96 | 20,000 | 240,000 | 110,698 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 22-11-2023 - 22-11-2024
ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
2.17 | 240,000 | 110,698 | 1.71 | 189,293 | -50,707 | -21.13 | 0 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | -50,706.70 บาท | -21.13% |