DCA TFG ย้อนหลัง
ตาราง DCA
| ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06-12-2024 | 3.70 | 3.66 | 20,000 | 20,000 | 5,405 | ||||||
| 2 | 06-01-2025 | 3.54 | 3.50 | 20,000 | 40,000 | 11,055 | ||||||
| 3 | 05-02-2025 | 3.12 | 3.20 | 20,000 | 60,000 | 17,465 | ||||||
| 4 | 05-03-2025 | 4.12 | 4.10 | 20,000 | 80,000 | 22,320 | ||||||
| 5 | 06-05-2025 | 5.30 | 5.35 | 20,000 | 100,000 | 26,093 | ||||||
| 6 | 05-06-2025 | 4.96 | 4.98 | 20,000 | 120,000 | 30,126 | 27-05-2025 | 0.07 | 1,643.88 | 20 | ||
| 7 | 07-07-2025 | 4.30 | 4.28 | 20,000 | 140,000 | 34,777 | ||||||
| 8 | 05-08-2025 | 5.05 | 5.10 | 20,000 | 160,000 | 38,737 | ||||||
| 9 | 05-09-2025 | 4.96 | 4.90 | 20,000 | 180,000 | 42,769 | 22-08-2025 | 0.22 | 7,669.96 | 20 | ||
| 10 | 06-10-2025 | 4.92 | 4.90 | 20,000 | 200,000 | 46,834 | ||||||
| 11 | 05-11-2025 | 4.44 | 4.38 | 20,000 | 220,000 | 51,339 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 06-12-2024 - 06-12-2025
| ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
| 4.29 | 220,000 | 51,339 | 4.66 | 239,240 | 19,240 | 8.75 | 9,314 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | 28,553.36 บาท | 12.98% | |||||||