ผู้ถือหุ้น TEKA
ตาราง ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น (%)
ชื่อผู้ถือหุ้น | 07/03/67 | 10/03/66 | 29/08/65 |
---|---|---|---|
74.99 | 74.99 | 74.99 | |
2.52 | 1.91 | 1.83 | |
0.67 | 0.67 | 0.67 | |
0.62 | |||
0.52 | 0.55 | 0.50 | |
0.47 | 0.47 | 0.88 | |
0.40 | |||
0.38 | 0.36 | ||
0.38 | |||
0.35 | 0.34 | ||
1.00 | |||
0.40 | |||
0.33 | 0.33 | ||
0.33 | 0.33 | ||
0.74 | |||
0.41 | |||
0.35 | |||
0.33 | |||
0.33 |