ผู้ถือหุ้น TEGH
ตาราง ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น (%)
| ชื่อผู้ถือหุ้น | 20/03/68 | 20/03/67 | 14/03/66 | 26/09/65 |
|---|---|---|---|---|
| 0.55 | 0.52 | |||
| 0.57 | 0.60 | |||
| 0.64 | 0.61 | |||
| 0.65 | 0.63 | |||
| 0.77 | 0.75 | |||
| 0.85 | 0.54 | 6.02 | ||
| 1.01 | ||||
| 1.39 | ||||
| 1.60 | 1.76 | 1.87 | ||
| 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | |
| 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | |
| 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | |
| 2.04 | 2.04 | 1.77 | ||
| 2.34 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | |
| 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | |
| 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |
| 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | |
| 0.93 | ||||
| 1.77 | ||||
| 1.85 |