ผู้ถือหุ้น TBN
ตาราง ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น (%)
| ชื่อผู้ถือหุ้น | 07/05/68 | 10/05/67 | 20/03/67 | 15/06/66 |
|---|---|---|---|---|
| 0.50 | 0.51 | 0.51 | ||
| 0.50 | ||||
| 0.52 | ||||
| 0.59 | 0.59 | 0.59 | ||
| 0.60 | 0.60 | |||
| 0.60 | ||||
| 0.63 | ||||
| 0.84 | 0.99 | 0.99 | ||
| 0.92 | 0.55 | 0.54 | ||
| 1.37 | ||||
| 1.39 | ||||
| 1.82 | 1.74 | 1.74 | ||
| 2.00 | ||||
| 3.52 | ||||
| 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | |
| 8.44 | 8.44 | 8.44 | ||
| 10.00 | 9.90 | 9.90 | ||
| 18.04 | 18.04 | 18.04 | ||
| 23.64 | 23.64 | 23.64 | 23.59 | |
| 0.58 | 0.79 | |||
| 0.67 | 0.62 | |||
| 0.75 | 0.75 | |||
| 0.78 | 0.78 | |||
| 2.27 | 1.83 | |||
| 3.60 | 3.60 | |||
| 0.57 | ||||
| 0.30 | ||||
| 0.30 | ||||
| 0.30 | ||||
| 0.30 | ||||
| 0.30 | ||||
| 0.75 | ||||
| 8.33 | ||||
| 18.04 | ||||
| 18.75 |