ผู้ถือหุ้น TBN
ตาราง ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น (%)
ชื่อผู้ถือหุ้น | 10/05/67 | 20/03/67 | 15/06/66 |
---|---|---|---|
23.64 | 23.64 | 23.59 | |
18.04 | 18.04 | ||
9.90 | 9.90 | ||
8.44 | 8.44 | ||
5.55 | 5.55 | 5.55 | |
3.60 | 3.60 | ||
2.27 | 1.83 | ||
1.74 | 1.74 | ||
0.99 | 0.99 | ||
0.78 | 0.78 | ||
0.75 | 0.75 | ||
0.67 | 0.62 | ||
0.60 | |||
0.59 | 0.59 | ||
0.58 | 0.79 | ||
0.55 | 0.54 | ||
0.51 | 0.51 | ||
0.57 | |||
18.75 | |||
18.04 | |||
8.33 | |||
0.75 | |||
0.30 | |||
0.30 | |||
0.30 | |||
0.30 | |||
0.30 |