บริษัท สหไทยการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
MAI ·
10.90
0.10 (0.91%)
DCA
Dollar-Cost Averaging · ย้อนหลังจากข้อมูลจริง + เครื่องคำนวณอิสระ
Zoom
ตาราง DCA
| ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25-06-2025 | 9.75 | 9.55 | 20,000 | 20,000 | 2,051 |
| 2 | 04-07-2025 | 9.70 | 9.70 | 20,000 | 40,000 | 4,112 |
| 3 | 05-08-2025 | 10.10 | 10.10 | 20,000 | 60,000 | 6,092 |
| 4 | 05-09-2025 | 11.10 | 11.30 | 20,000 | 80,000 | 7,893 |
| 5 | 06-10-2025 | 11.20 | 11.20 | 20,000 | 100,000 | 9,678 |
| 6 | 05-11-2025 | 10.80 | 10.90 | 20,000 | 120,000 | 11,529 |
| 7 | 04-12-2025 | 9.70 | 9.80 | 20,000 | 140,000 | 13,590 |
| 8 | 05-01-2026 | 9.80 | 9.95 | 20,000 | 160,000 | 15,630 |
| 9 | 05-02-2026 | 10.20 | 10.30 | 20,000 | 180,000 | 17,590 |
| 10 | 05-03-2026 | 10.80 | 10.80 | 20,000 | 200,000 | 19,441 |
| 11 | 03-04-2026 | 10.50 | 10.30 | 20,000 | 220,000 | 21,345 |
| 12 | 05-05-2026 | 10.30 | 10.30 | 20,000 | 240,000 | 23,286 |
| 13 | 05-06-2026 | 11.00 | 11.10 | 20,000 | 260,000 | 25,104 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท
| ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.36 | 260,000 | 25,104 | 10.90 | 273,634 | 13,634 | 5.24% |
รวมกำไรทั้งหมด
25,694.69 บาท
ผลตอบแทนรวม
9.88%
เครื่องคำนวณ DCA
ต้นทุนเฉลี่ยใหม่
—
หุ้นที่ซื้อเพิ่มได้
กำไร / ขาดทุน
—
จำลอง DCA ต่อเนื่อง
| เดือนที่ | หุ้น+ | รวมหุ้น | เฉลี่ย | ต้นทุน | มูลค่า | กำไร% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| กดคำนวณเพื่อดูผล | ||||||