ผู้ถือหุ้น SRS
ตาราง ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น (%)
ชื่อผู้ถือหุ้น | 03/05/67 | 13/03/67 | 28/11/66 |
---|---|---|---|
74.19 | 74.19 | 74.19 | |
3.52 | 3.73 | 0.56 | |
1.13 | 1.01 | ||
0.99 | 0.99 | 0.98 | |
0.81 | 1.11 | ||
0.75 | 0.75 | 0.75 | |
0.75 | 0.75 | 0.75 | |
0.69 | 0.64 | ||
0.53 | 0.48 | ||
0.53 | |||
1.00 | 0.73 | ||
4.11 | |||
0.94 | |||
0.72 | |||
0.70 |