DCA SPCG ย้อนหลัง
ตาราง DCA
| ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06-12-2024 | 8.60 | 8.50 | 20,000 | 20,000 | 2,326 | ||||||
| 2 | 06-01-2025 | 8.35 | 8.20 | 20,000 | 40,000 | 4,721 | ||||||
| 3 | 05-02-2025 | 7.95 | 7.95 | 20,000 | 60,000 | 7,237 | ||||||
| 4 | 05-03-2025 | 8.20 | 8.40 | 20,000 | 80,000 | 9,676 | ||||||
| 5 | 06-05-2025 | 7.85 | 7.85 | 20,000 | 100,000 | 12,223 | 11-03-2025 | 0.70 | 6,095.59 | 20 | ||
| 6 | 05-06-2025 | 8.05 | 8.05 | 20,000 | 120,000 | 14,708 | ||||||
| 7 | 07-07-2025 | 7.90 | 7.95 | 20,000 | 140,000 | 17,239 | ||||||
| 8 | 05-08-2025 | 8.35 | 8.30 | 20,000 | 160,000 | 19,635 | ||||||
| 9 | 05-09-2025 | 8.25 | 8.30 | 20,000 | 180,000 | 22,059 | 01-09-2025 | 0.40 | 7,068.47 | 20 | ||
| 10 | 06-10-2025 | 8.35 | 8.30 | 20,000 | 200,000 | 24,454 | ||||||
| 11 | 05-11-2025 | 8.40 | 8.30 | 20,000 | 220,000 | 26,835 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 06-12-2024 - 06-12-2025
| ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
| 8.20 | 220,000 | 26,835 | 8.50 | 228,098 | 8,098 | 3.68 | 13,164 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | 21,261.91 บาท | 9.66% | |||||||