DCA SPC ย้อนหลัง
ตาราง DCA
ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07-05-2024 | 62.00 | 62.25 | 20,000 | 20,000 | 323 | 02-05-2024 | 1.4 | 20 | |||
2 | 05-06-2024 | 62.75 | 63.00 | 20,000 | 40,000 | 641 | ||||||
3 | 05-07-2024 | 60.00 | 60.25 | 20,000 | 60,000 | 975 | ||||||
4 | 05-08-2024 | 58.50 | 58.75 | 20,000 | 80,000 | 1,317 | ||||||
5 | 05-09-2024 | 60.00 | 60.25 | 20,000 | 100,000 | 1,650 | ||||||
6 | 07-10-2024 | 59.00 | 58.75 | 20,000 | 120,000 | 1,989 | ||||||
7 | 05-11-2024 | 58.00 | 58.25 | 20,000 | 140,000 | 2,334 | ||||||
8 | 06-12-2024 | 58.50 | 58.50 | 20,000 | 160,000 | 2,676 | 25-11-2024 | 0.80 | 1,680.24 | 20 | ||
9 | 06-01-2025 | 57.75 | 58.00 | 20,000 | 180,000 | 3,022 | ||||||
10 | 05-02-2025 | 59.00 | 59.75 | 20,000 | 200,000 | 3,361 | ||||||
11 | 05-03-2025 | 59.00 | 59.25 | 20,000 | 220,000 | 3,700 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 26-04-2024 - 26-04-2025
ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
59.46 | 220,000 | 3,700 | 59.00 | 218,290 | -1,710 | -0.78 | 1,680 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | -29.78 บาท | -0.01% |