บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
SET · การท่องเที่ยวและสันทนาการ
3.08
+0.10 (+3.36%)
DCA
Dollar-Cost Averaging · ย้อนหลังจากข้อมูลจริง + เครื่องคำนวณอิสระ
Zoom
ตาราง DCA
| ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16-06-2025 | 3.00 | 2.96 | 20,000 | 20,000 | 6,666 |
| 2 | 04-07-2025 | 3.44 | 3.60 | 20,000 | 40,000 | 12,479 |
| 3 | 05-08-2025 | 3.66 | 3.74 | 20,000 | 60,000 | 17,943 |
| 4 | 05-09-2025 | 3.12 | 3.16 | 20,000 | 80,000 | 24,353 |
| 5 | 06-10-2025 | 3.14 | 3.10 | 20,000 | 100,000 | 30,722 |
| 6 | 05-11-2025 | 2.90 | 2.86 | 20,000 | 120,000 | 37,618 |
| 7 | 04-12-2025 | 2.88 | 2.86 | 20,000 | 140,000 | 44,562 |
| 8 | 05-01-2026 | 3.12 | 3.00 | 20,000 | 160,000 | 50,972 |
| 9 | 05-02-2026 | 3.32 | 3.28 | 20,000 | 180,000 | 56,996 |
| 10 | 05-03-2026 | 3.46 | 3.32 | 20,000 | 200,000 | 62,776 |
| 11 | 03-04-2026 | 3.22 | 3.24 | 20,000 | 220,000 | 68,987 |
| 12 | 05-05-2026 | 3.08 | 3.08 | 20,000 | 240,000 | 75,480 |
| 13 | 05-06-2026 | 3.04 | 3.10 | 20,000 | 260,000 | 82,058 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท
| ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.17 | 260,000 | 82,058 | 3.08 | 252,739 | -7,261 | -2.79% |
รวมกำไรทั้งหมด
8,605.65 บาท
ผลตอบแทนรวม
3.31%
เครื่องคำนวณ DCA
ต้นทุนเฉลี่ยใหม่
—
หุ้นที่ซื้อเพิ่มได้
กำไร / ขาดทุน
—
จำลอง DCA ต่อเนื่อง
| เดือนที่ | หุ้น+ | รวมหุ้น | เฉลี่ย | ต้นทุน | มูลค่า | กำไร% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| กดคำนวณเพื่อดูผล | ||||||