| ชื่อผู้ถือหุ้น |
22/08/68 | 08/05/68 | 23/08/67 | 08/05/67 | 06/03/67 | 23/08/66 | 03/05/66 | 08/03/66 | 22/08/65 | 29/04/65 | 09/03/65 | 18/08/64 |
|
|
0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | | | | | | | |
|
|
0.57 | 0.57 | 0.61 | 0.57 | 0.51 | | | | | | | |
|
|
0.72 | 0.72 | 0.75 | 0.78 | 0.78 | | | | | | | |
|
|
0.93 | 0.88 | 0.80 | 0.60 | | | | | | | | |
|
|
1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | | | | | | | |
|
|
1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | | | | | | | |
|
|
1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | | | | | | 1.39 | 1.39 |
|
|
1.60 | 1.60 | 1.79 | 1.66 | 1.45 | | | | | | | |
|
|
1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | | | | 1.80 | 1.80 | 1.85 | 1.91 |
|
|
2.42 | 2.41 | 2.32 | 2.24 | 2.24 | | | | 1.86 | 1.81 | 1.87 | 1.92 |
|
|
2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.46 | 2.46 | 2.32 | | | | | | |
|
|
2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 |
|
|
2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.40 | 2.40 | 2.60 | 2.60 | 2.22 | 1.88 | | | |
|
|
4.46 | 4.46 | 4.48 | 4.50 | 4.50 | 4.51 | 4.50 | 4.51 | | | | |
|
|
4.56 | 4.56 | 3.95 | 2.56 | 1.48 | | | | | | | |
|
|
4.90 | 2.81 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.79 | 5.68 | 2.55 | |
|
|
5.11 | 5.11 | 5.11 | 8.24 | 8.24 | 10.22 | 10.22 | 12.51 | 20.63 | 20.63 | 20.63 | 20.63 |
|
|
6.25 | 6.14 | | | | | | | | | | |
|
|
7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |
|
|
8.81 | 8.81 | 8.81 | 6.21 | 6.21 | 4.16 | 4.16 | 2.91 | | | | |
|
|
10.42 | 10.42 | 10.42 | 10.42 | 10.42 | 10.42 | 10.42 | 10.42 | 10.42 | 10.42 | 10.42 | 10.42 |
|
|
14.27 | 14.27 | 14.27 | 14.27 | 14.27 | 14.27 | 14.27 | 14.27 | 14.58 | 15.63 | 18.75 | 18.75 |
|
|
| 2.37 | 0.91 | 0.61 | 0.61 | | | | | | | |
|
|
| | 0.52 | 0.60 | 0.60 | | | | | | | |
|
|
| | 0.90 | | | | | | | | | |
|
|
| | 1.15 | 1.15 | 1.15 | | | | | | | |
|
|
| | 1.42 | 0.85 | 0.88 | | 3.26 | 4.31 | | 1.90 | | 1.34 |
|
|
| | | 0.52 | | | | | | | | |
|
|
| | | | | | | | 4.62 | 4.62 | 4.55 | |
|
|
| | | | | | | | | | | 1.38 |
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของคุณ การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ถือว่าคุณยอมรับ
นโยบายความเป็นส่วนตัว