DCA SKR ย้อนหลัง
ตาราง DCA
| ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05-02-2025 | 8.60 | 8.60 | 20,000 | 20,000 | 2,326 | ||||||
| 2 | 05-03-2025 | 7.90 | 7.90 | 20,000 | 40,000 | 4,857 | ||||||
| 3 | 06-05-2025 | 6.85 | 6.70 | 20,000 | 60,000 | 7,777 | 29-04-2025 | 0.11 | 480.87 | 20 | ||
| 4 | 05-06-2025 | 6.60 | 6.65 | 20,000 | 80,000 | 10,807 | ||||||
| 5 | 07-07-2025 | 6.85 | 6.70 | 20,000 | 100,000 | 13,727 | ||||||
| 6 | 05-08-2025 | 6.95 | 7.10 | 20,000 | 120,000 | 16,605 | ||||||
| 7 | 05-09-2025 | 8.20 | 8.25 | 20,000 | 140,000 | 19,044 | 28-08-2025 | 0.09 | 1,344.98 | 20 | ||
| 8 | 06-10-2025 | 7.95 | 8.00 | 20,000 | 160,000 | 21,559 | ||||||
| 9 | 05-11-2025 | 7.55 | 7.55 | 20,000 | 180,000 | 24,208 | ||||||
| 10 | 05-01-2026 | 7.00 | 7.00 | 20,000 | 200,000 | 27,066 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 30-01-2025 - 30-01-2026
| ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
| 7.39 | 200,000 | 27,066 | 7.25 | 196,225 | -3,775 | -1.89 | 1,826 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | -1,948.99 บาท | -0.97% | |||||||