DCA SKN ย้อนหลัง
ตาราง DCA
ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07-05-2024 | 4.98 | 4.98 | 20,000 | 20,000 | 4,016 | ||||||
2 | 05-06-2024 | 5.50 | 5.35 | 20,000 | 40,000 | 7,652 | ||||||
3 | 05-07-2024 | 5.95 | 5.85 | 20,000 | 60,000 | 11,014 | ||||||
4 | 05-08-2024 | 6.00 | 5.80 | 20,000 | 80,000 | 14,347 | ||||||
5 | 05-09-2024 | 5.85 | 5.70 | 20,000 | 100,000 | 17,766 | ||||||
6 | 07-10-2024 | 5.65 | 5.65 | 20,000 | 120,000 | 21,306 | ||||||
7 | 05-11-2024 | 5.40 | 5.35 | 20,000 | 140,000 | 25,009 | ||||||
8 | 06-12-2024 | 5.35 | 5.35 | 20,000 | 160,000 | 28,748 | ||||||
9 | 06-01-2025 | 5.20 | 5.50 | 20,000 | 180,000 | 32,594 | ||||||
10 | 05-02-2025 | 5.65 | 5.65 | 20,000 | 200,000 | 36,134 | ||||||
11 | 05-03-2025 | 5.95 | 6.05 | 20,000 | 220,000 | 39,495 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 16-04-2024 - 16-04-2025
ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
5.57 | 220,000 | 39,495 | 5.40 | 213,273 | -6,727 | -3.06 | 0 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | -6,726.59 บาท | -3.06% |