ProjectX SIAM
ตาราง กำไรสุทธิ / 593 หุ้น
ปี | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | เต็มปี | ปันผล | ปันผล | ปันผล | ปันผล | %ปันผล | ราคา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2567 | -31.76-334.93%unread messages | -60.62-372.06%unread messages | 9.07-52.47%unread messages | - | -83.31 | 0 | 1.23 | ||||
2566 | 13.52+160.65%unread messages | 22.28+1020.28%unread messages | 19.07+12325.64%unread messages | -19.52+165.19%unread messages | 35.35+2750.81%unread messages | 0.01 0.8%unread messages | 16.67 | 1.4 | |||
2565 | 5.19-55.96%unread messages | -2.42+85.95%unread messages | -0.16-101.66%unread messages | -1.37-79.57%unread messages | 1.24+18.1%unread messages | 0.03 1.91%unread messages | 300 | 1.87 | |||
2564 | 11.78-87.01%unread messages | -17.23-156.06%unread messages | 9.41+115.7%unread messages | -2.91-99.34%unread messages | 1.05-99.33%unread messages | 0.01 0.56%unread messages | 0 | 1.95 | |||
2563 | 90.65+280.64%unread messages | 30.73+543.89%unread messages | -59.92-377.54%unread messages | 96.39+204.88%unread messages | 157.85+1089.53%unread messages | 0.05 3.4%unread messages | 0.05 2.1%unread messages | 38.46 | 1.38 | ||
2562 | 23.82+892.71%unread messages | 4.77-71.72%unread messages | 21.59-24.63%unread messages | -36.91-94.61%unread messages | 13.27-94.58%unread messages | 0.05 3.97%unread messages | 250 | 1.73 | |||
2561 | 2.40-67.85%unread messages | 16.88+141.68%unread messages | 28.65+249.63%unread messages | 197.03-616.77%unread messages | 244.95+616.77%unread messages | 0.01 0.45%unread messages | 2.44 | 2.1 | |||
2560 | 7.46-13.28%unread messages | -40.49+37.1%unread messages | -19.15-1492.36%unread messages | 4.77+51.35%unread messages | -47.40 | 0.01 0.52%unread messages | -12.5 | 2.36 | |||
2559 | 8.61-152.27%unread messages | -64.37+130.5%unread messages | 1.38-96.54%unread messages | 54.390%unread messages | -54.39 | 0.01 0.37%unread messages | 0 | 2.76 | |||
2558 | -0%unread messages | -0%unread messages | 39.71+2064.03%unread messages | -39.710%unread messages | 39.71+100%unread messages | ไม่จ่ายเงินปันผล | 0.01 0.41%unread messages | 0 | 3.06 | ||
2557 | -0%unread messages | -0%unread messages | 1.84-97.26%unread messages | -211.14-580.15%unread messages | -209.31-1073.92%unread messages | ไม่จ่ายเงินปันผล | -0 | 2.24 | |||
2556 | -0%unread messages | -0%unread messages | 66.91-21.75%unread messages | -84.74-105.15%unread messages | -17.83-105.15%unread messages | ไม่จ่ายเงินปันผล | -0 | ||||
2555 | -0%unread messages | -0%unread messages | 85.50-0.53%unread messages | 260.81+12.45%unread messages | 346.31+12.45%unread messages | 0.19 5.16%unread messages | 32.76 | 3.1 | |||
2554 | -0%unread messages | -0%unread messages | 85.96+4870.09%unread messages | 222.01+298.88%unread messages | 307.97+366.06%unread messages | 0.16 6.25%unread messages | 30.77 | 3.14 | |||
2553 | -0%unread messages | -0%unread messages | -1.80-145.55%unread messages | 67.88+32.85%unread messages | 66.08+32.85%unread messages | 0.02 0.63%unread messages | 18.18 | 2.86 | |||
2552 | -0%unread messages | -0%unread messages | 3.96-95.84%unread messages | 45.78-85.42%unread messages | 49.74-85.42%unread messages | 0.04 1.72%unread messages | 44.44 | ||||
2551 | -0%unread messages | -0%unread messages | 95.12+101.11%unread messages | 245.99+74.25%unread messages | 341.11+74.25%unread messages | 0.18 10.06%unread messages | 31.03 | ||||
2550 | -0%unread messages | -0%unread messages | 47.30-88.83%unread messages | 148.46-77.11%unread messages | 195.76-77.11%unread messages | 0.11 2.21%unread messages | 33.33 | ||||
2549 | -0%unread messages | -0%unread messages | 423.40+593.06%unread messages | 431.83+259.56%unread messages | 855.23+259.57%unread messages | 0.4 8.73%unread messages | 27.78 | ||||
2548 | -0%unread messages | -0%unread messages | 61.09+170.09%unread messages | 176.76+129.94%unread messages | 237.85 | 0 | |||||
2547 | -0%unread messages | -0%unread messages | 22.62+220.56%unread messages | - | 22.62 | 0 |
ปี | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E | 0 | 24.78 | 4.14 | 0 | 6.07 | 0 | 61.52 | -100.00 |
%YIELD | 0.42 | 0.48 | 0.58 | 3.62 | 2.56 | 0.53 | 2.14 | 0.89 |
P/BV | 0.63 | 0.54 | 0.4 | 0.34 | 0.44 | 0.43 | 0.32 | 0.27 |
BV | 3.73 | 3.87 | 4.27 | 4.09 | 4.42 | 4.39 | 4.40 | 4.20 |
ราคาหุ้น | 2.36 | 2.1 | 1.73 | 1.38 | 1.95 | 1.87 | 1.4 | 1.12 |
โบรกเกอร์ | กำไรต่อหุ้น | แนวทาง | ราคาเป้า | %ปันผล | อัพเดท | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
เฉลี่ย |