DCA SIAM ย้อนหลัง
ตาราง DCA
ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07-05-2024 | 1.25 | 1.26 | 20,000 | 20,000 | 16,000 | ||||||
2 | 05-06-2024 | 1.22 | 1.24 | 20,000 | 40,000 | 32,393 | 10-05-2024 | 0.01 | 144.00 | 20 | ||
3 | 05-07-2024 | 1.17 | 1.18 | 20,000 | 60,000 | 49,487 | ||||||
4 | 05-08-2024 | 1.18 | 1.16 | 20,000 | 80,000 | 66,437 | ||||||
5 | 05-09-2024 | 1.14 | 1.14 | 20,000 | 100,000 | 83,980 | ||||||
6 | 07-10-2024 | 1.18 | 1.20 | 20,000 | 120,000 | 100,930 | ||||||
7 | 05-11-2024 | 1.14 | 1.14 | 20,000 | 140,000 | 118,473 | ||||||
8 | 06-12-2024 | 1.08 | 1.08 | 20,000 | 160,000 | 136,992 | ||||||
9 | 06-01-2025 | 1.00 | 1.00 | 20,000 | 180,000 | 156,992 | ||||||
10 | 05-02-2025 | 0.90 | 0.88 | 20,000 | 200,000 | 179,214 | ||||||
11 | 05-03-2025 | 0.82 | 0.81 | 20,000 | 220,000 | 203,604 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 29-04-2024 - 29-04-2025
ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
1.08 | 220,000 | 203,604 | 0.75 | 152,703 | -67,297 | -30.59 | 144 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | -67,152.65 บาท | -30.52% |