| ชื่อผู้ถือหุ้น |
27/08/68 | 14/03/68 | 07/03/67 | 13/03/66 | 11/03/65 | 10/03/64 | 29/05/63 | 11/03/63 |
|
|
0.49 | 0.46 | | | | | | |
|
|
0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
|
|
0.73 | 0.73 | | 0.43 | | | | |
|
|
0.84 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.74 | |
|
|
1.40 | | | | | | | |
|
|
2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.21 | |
|
|
2.62 | 2.56 | 3.55 | 7.39 | 5.15 | 5.24 | 3.90 | 3.32 |
|
|
2.77 | 4.17 | | | | | | |
|
|
11.40 | 11.40 | | | | | | |
|
|
48.60 | 48.60 | 48.60 | 48.60 | 48.60 | 48.60 | | |
|
|
| 0.44 | 0.44 | | | | | |
|
|
| | 0.44 | | | | | |
|
|
| | 0.97 | | | | | |
|
|
| | 4.17 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 1.29 |
|
|
| | 11.40 | 11.40 | 11.40 | 11.40 | 11.40 | 11.40 |
|
|
| | | 0.88 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.58 |
|
|
| | | 0.97 | 0.97 | | | |
|
|
| | | | 0.79 | | | |
|
|
| | | | | 0.79 | | |
|
|
| | | | | 0.97 | | |
|
|
| | | | | | 0.60 | 0.72 |
|
|
| | | | | | 0.60 | 0.58 |
|
|
| | | | | | 0.64 | 0.67 |
|
|
| | | | | | 0.97 | 0.90 |
|
|
| | | | | | 48.60 | 48.60 |
|
|
| | | | | | | 0.50 |
|
|
| | | | | | | 0.51 |
|
|
| | | | | | | 0.52 |
|
|
| | | | | | | 0.89 |
|
|
| | | | | | | 0.94 |
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของคุณ การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ถือว่าคุณยอมรับ
นโยบายความเป็นส่วนตัว