ผู้ถือหุ้น SHR
ตาราง ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น (%)
ชื่อผู้ถือหุ้น | 07/03/67 | 13/03/66 | 11/03/65 | 10/03/64 | 29/05/63 | 11/03/63 |
---|---|---|---|---|---|---|
48.60 | 48.60 | 48.60 | 48.60 | |||
11.40 | 11.40 | 11.40 | 11.40 | 11.40 | 11.40 | |
4.17 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 1.29 | |
3.55 | 7.39 | 5.15 | 5.24 | 3.90 | 3.32 | |
2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.21 | ||
1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.74 | ||
0.97 | ||||||
0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | |
0.44 | ||||||
0.44 | ||||||
0.97 | 0.97 | |||||
0.88 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.58 | ||
0.43 | ||||||
0.79 | ||||||
0.97 | ||||||
0.79 | ||||||
48.60 | 48.60 | |||||
0.97 | 0.90 | |||||
0.64 | 0.67 | |||||
0.60 | 0.58 | |||||
0.60 | 0.72 | |||||
0.94 | ||||||
0.89 | ||||||
0.52 | ||||||
0.51 | ||||||
0.50 |