DCA SEI ย้อนหลัง
ตาราง DCA
| ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05-02-2025 | 3.52 | 3.46 | 20,000 | 20,000 | 5,682 | ||||||
| 2 | 05-03-2025 | 3.20 | 3.24 | 20,000 | 40,000 | 11,932 | ||||||
| 3 | 06-05-2025 | 3.36 | 3.26 | 20,000 | 60,000 | 17,884 | 14-03-2025 | 0.12 | 1,288.64 | 20 | ||
| 4 | 05-06-2025 | 3.08 | 3.10 | 20,000 | 80,000 | 24,378 | ||||||
| 5 | 07-07-2025 | 3.00 | 2.98 | 20,000 | 100,000 | 31,044 | ||||||
| 6 | 05-08-2025 | 2.96 | 3.00 | 20,000 | 120,000 | 37,801 | ||||||
| 7 | 05-09-2025 | 2.74 | 2.76 | 20,000 | 140,000 | 45,100 | ||||||
| 8 | 06-10-2025 | 2.70 | 2.68 | 20,000 | 160,000 | 52,508 | ||||||
| 9 | 05-11-2025 | 2.24 | 2.32 | 20,000 | 180,000 | 61,436 | ||||||
| 10 | 05-01-2026 | 2.22 | 2.20 | 20,000 | 200,000 | 70,445 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 31-01-2025 - 31-01-2026
| ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
| 2.84 | 200,000 | 70,445 | 2.36 | 166,251 | -33,749 | -16.87 | 1,289 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | -32,460.25 บาท | -16.23% | |||||||