DCA RBF ย้อนหลัง
ตาราง DCA
| ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06-01-2025 | 7.25 | 7.25 | 20,000 | 20,000 | 2,759 | ||||||
| 2 | 05-02-2025 | 5.45 | 5.30 | 20,000 | 40,000 | 6,428 | ||||||
| 3 | 05-03-2025 | 4.76 | 5.05 | 20,000 | 60,000 | 10,630 | ||||||
| 4 | 06-05-2025 | 4.10 | 4.10 | 20,000 | 80,000 | 15,508 | ||||||
| 5 | 05-06-2025 | 4.16 | 4.20 | 20,000 | 100,000 | 20,316 | 06-05-2025 | 0.17 | 2,372.74 | 20 | ||
| 6 | 07-07-2025 | 3.56 | 3.66 | 20,000 | 120,000 | 25,934 | ||||||
| 7 | 05-08-2025 | 3.72 | 3.72 | 20,000 | 140,000 | 31,310 | ||||||
| 8 | 05-09-2025 | 4.18 | 4.20 | 20,000 | 160,000 | 36,095 | ||||||
| 9 | 06-10-2025 | 3.84 | 3.88 | 20,000 | 180,000 | 41,303 | ||||||
| 10 | 05-11-2025 | 3.60 | 3.60 | 20,000 | 200,000 | 46,859 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 13-12-2024 - 13-12-2025
| ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
| 4.27 | 200,000 | 46,859 | 3.06 | 143,388 | -56,612 | -28.31 | 2,373 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | -54,239.74 บาท | -27.12% | |||||||