DCA PTTGC ย้อนหลัง
ตาราง DCA
ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06-12-2023 | 39.00 | 39.25 | 20,000 | 20,000 | 513 | ||||||
2 | 05-01-2024 | 37.50 | 37.25 | 20,000 | 40,000 | 1,046 | ||||||
3 | 05-02-2024 | 34.75 | 34.25 | 20,000 | 60,000 | 1,622 | ||||||
4 | 05-03-2024 | 37.00 | 37.25 | 20,000 | 80,000 | 2,162 | 23-02-2024 | 0.75 | 1,094.64 | 20 | ||
5 | 05-04-2024 | 39.75 | 39.75 | 20,000 | 100,000 | 2,665 | ||||||
6 | 07-05-2024 | 36.00 | 36.00 | 20,000 | 120,000 | 3,221 | ||||||
7 | 05-06-2024 | 34.75 | 34.00 | 20,000 | 140,000 | 3,796 | ||||||
8 | 05-07-2024 | 30.25 | 30.75 | 20,000 | 160,000 | 4,458 | ||||||
9 | 05-08-2024 | 25.25 | 24.30 | 20,000 | 180,000 | 5,250 | ||||||
10 | 05-09-2024 | 26.50 | 27.25 | 20,000 | 200,000 | 6,004 | ||||||
11 | 07-10-2024 | 29.00 | 29.00 | 20,000 | 220,000 | 6,694 | ||||||
12 | 05-11-2024 | 26.75 | 26.50 | 20,000 | 240,000 | 7,442 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 23-11-2023 - 23-11-2024
ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
32.25 | 240,000 | 7,442 | 25.75 | 191,625 | -48,375 | -20.16 | 1,095 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | -47,280.41 บาท | -19.7% |