DCA PRI ย้อนหลัง
ตาราง DCA
| ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06-01-2025 | 8.15 | 8.00 | 20,000 | 20,000 | 2,454 | ||||||
| 2 | 05-02-2025 | 7.55 | 7.35 | 20,000 | 40,000 | 5,103 | ||||||
| 3 | 05-03-2025 | 4.96 | 5.40 | 20,000 | 60,000 | 9,135 | ||||||
| 4 | 06-05-2025 | 5.50 | 5.40 | 20,000 | 80,000 | 12,772 | ||||||
| 5 | 05-06-2025 | 4.68 | 4.70 | 20,000 | 100,000 | 17,045 | 27-05-2025 | 0.31 | 3,563.28 | 20 | ||
| 6 | 07-07-2025 | 4.14 | 4.18 | 20,000 | 120,000 | 21,876 | ||||||
| 7 | 05-08-2025 | 4.94 | 4.94 | 20,000 | 140,000 | 25,925 | ||||||
| 8 | 05-09-2025 | 4.86 | 4.78 | 20,000 | 160,000 | 30,040 | ||||||
| 9 | 06-10-2025 | 4.84 | 4.92 | 20,000 | 180,000 | 34,172 | ||||||
| 10 | 05-11-2025 | 4.68 | 4.68 | 20,000 | 200,000 | 38,446 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 13-12-2024 - 13-12-2025
| ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
| 5.20 | 200,000 | 38,446 | 4.38 | 168,392 | -31,608 | -15.8 | 3,563 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | -28,045.06 บาท | -14.02% | |||||||