DCA PRI ย้อนหลัง
ตาราง DCA
| ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06-05-2025 | 5.50 | 5.40 | 20,000 | 20,000 | 3,636 | ||||||
| 2 | 05-06-2025 | 4.68 | 4.70 | 20,000 | 40,000 | 7,910 | 27-05-2025 | 0.31 | 1,014.55 | 20 | ||
| 3 | 07-07-2025 | 4.14 | 4.18 | 20,000 | 60,000 | 12,741 | ||||||
| 4 | 05-08-2025 | 4.94 | 4.94 | 20,000 | 80,000 | 16,789 | ||||||
| 5 | 05-09-2025 | 4.86 | 4.78 | 20,000 | 100,000 | 20,905 | ||||||
| 6 | 06-10-2025 | 4.84 | 4.92 | 20,000 | 120,000 | 25,037 | ||||||
| 7 | 05-11-2025 | 4.68 | 4.68 | 20,000 | 140,000 | 29,310 | ||||||
| 8 | 05-01-2026 | 4.30 | 4.28 | 20,000 | 160,000 | 33,961 | ||||||
| 9 | 05-02-2026 | 4.24 | 4.26 | 20,000 | 180,000 | 38,678 | ||||||
| 10 | 05-03-2026 | 4.00 | 4.04 | 20,000 | 200,000 | 43,678 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 18-03-2025 - 18-03-2026
| ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
| 4.58 | 200,000 | 43,678 | 4.04 | 176,461 | -23,539 | -11.77 | 1,015 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | -22,524.42 บาท | -11.26% | |||||||