DCA PRI ย้อนหลัง
ตาราง DCA
| ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05-02-2025 | 7.55 | 7.35 | 20,000 | 20,000 | 2,649 | ||||||
| 2 | 05-03-2025 | 4.96 | 5.40 | 20,000 | 40,000 | 6,681 | ||||||
| 3 | 06-05-2025 | 5.50 | 5.40 | 20,000 | 60,000 | 10,318 | ||||||
| 4 | 05-06-2025 | 4.68 | 4.70 | 20,000 | 80,000 | 14,591 | 27-05-2025 | 0.31 | 2,878.62 | 20 | ||
| 5 | 07-07-2025 | 4.14 | 4.18 | 20,000 | 100,000 | 19,422 | ||||||
| 6 | 05-08-2025 | 4.94 | 4.94 | 20,000 | 120,000 | 23,471 | ||||||
| 7 | 05-09-2025 | 4.86 | 4.78 | 20,000 | 140,000 | 27,586 | ||||||
| 8 | 06-10-2025 | 4.84 | 4.92 | 20,000 | 160,000 | 31,718 | ||||||
| 9 | 05-11-2025 | 4.68 | 4.68 | 20,000 | 180,000 | 35,992 | ||||||
| 10 | 05-01-2026 | 4.30 | 4.28 | 20,000 | 200,000 | 40,643 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 01-02-2025 - 01-02-2026
| ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
| 4.92 | 200,000 | 40,643 | 4.24 | 172,325 | -27,675 | -13.84 | 2,879 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | -24,796.09 บาท | -12.4% | |||||||