ผู้ถือหุ้น PLT
ตาราง ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น (%)
ชื่อผู้ถือหุ้น | 15/03/67 | 24/08/66 | 24/04/66 |
---|---|---|---|
0.63 | |||
0.54 | |||
0.52 | |||
35.42 | 35.42 | 35.42 | |
11.16 | 11.16 | 11.16 | |
11.16 | 11.16 | 11.16 | |
8.77 | 8.77 | 8.77 | |
2.16 | 1.17 | ||
1.78 | 4.34 | ||
1.10 | 1.17 | ||
1.01 | |||
0.82 | 0.90 | ||
0.73 | |||
0.63 | |||
4.34 | |||
0.58 | |||
0.54 | |||
0.54 | |||
0.53 | |||
0.53 | |||
0.53 |