| ชื่อผู้ถือหุ้น |
14/03/68 | 14/03/67 | 15/03/66 | 14/03/65 | 09/03/64 | 06/03/63 | 11/03/62 | 12/03/61 | 10/03/60 |
|
|
0.77 | 0.77 | | | | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 |
|
|
0.79 | | | | | | | | |
|
|
0.86 | 0.70 | | | | | | 1.30 | |
|
|
0.88 | 0.88 | | | | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 |
|
|
2.16 | 2.13 | | | 2.67 | 2.67 | 2.67 | | |
|
|
2.24 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | | |
|
|
2.27 | 2.27 | 2.27 | | | 2.62 | 2.62 | | |
|
|
2.29 | 2.25 | | | | | | | |
|
|
2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | | |
|
|
3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.31 | 3.47 | 3.47 | 1.88 | | |
|
|
6.55 | 6.55 | 6.55 | 5.76 | 7.23 | 7.23 | 7.23 | 7.23 | 6.58 |
|
|
6.69 | 6.69 | 6.65 | 6.65 | 9.30 | 9.30 | 12.49 | 3.06 | 3.06 |
|
|
6.91 | 6.91 | 6.91 | 6.91 | 11.09 | 11.09 | 11.09 | 11.09 | 11.09 |
|
|
8.80 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | 11.06 | 11.06 | 11.06 | 11.06 | 11.06 |
|
|
11.51 | 23.03 | 23.03 | 23.03 | 11.89 | 11.89 | 11.89 | 11.89 | 11.89 |
|
|
18.36 | 6.84 | 6.84 | 6.84 | 7.63 | 7.63 | 6.03 | 4.59 | 4.59 |
|
|
| 2.25 | | 2.47 | | | | | |
|
|
| | | | | 0.79 | 0.51 | | |
|
|
| | | | | 2.01 | 1.92 | 2.46 | |
|
|
| | | | | | | 0.79 | 1.25 |
|
|
| | | | | | | 0.89 | |
|
|
| | | | | | | 11.63 | 11.63 |
|
|
| | | | | | | 12.32 | 12.32 |
|
|
| | | | | | | | 0.59 |
|
|
| | | | | | | | 0.65 |
|
|
| | | | | | | | 0.72 |
|
|
| | | | | | | | 3.68 |
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของคุณ การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ถือว่าคุณยอมรับ
นโยบายความเป็นส่วนตัว