DCA PK ย้อนหลัง
ตาราง DCA
| ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06-01-2025 | 0.53 | 0.54 | 20,000 | 20,000 | 37,736 | ||||||
| 2 | 05-02-2025 | 0.49 | 0.49 | 20,000 | 40,000 | 78,552 | ||||||
| 3 | 05-03-2025 | 0.39 | 0.40 | 20,000 | 60,000 | 129,834 | ||||||
| 4 | 06-05-2025 | 0.48 | 0.49 | 20,000 | 80,000 | 171,501 | ||||||
| 5 | 05-06-2025 | 0.60 | 0.62 | 20,000 | 100,000 | 204,834 | ||||||
| 6 | 07-07-2025 | 0.62 | 0.64 | 20,000 | 120,000 | 237,092 | ||||||
| 7 | 05-08-2025 | 0.63 | 0.64 | 20,000 | 140,000 | 268,838 | ||||||
| 8 | 05-09-2025 | 0.58 | 0.57 | 20,000 | 160,000 | 303,321 | ||||||
| 9 | 06-10-2025 | 0.66 | 0.64 | 20,000 | 180,000 | 333,624 | ||||||
| 10 | 05-11-2025 | 0.59 | 0.58 | 20,000 | 200,000 | 367,522 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 14-12-2024 - 14-12-2025
| ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
| 0.54 | 200,000 | 367,522 | 0.55 | 202,137 | 2,137 | 1.07 | 0 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | 2,137.33 บาท | 1.07% | |||||||