DCA PJW ย้อนหลัง
ตาราง DCA
| ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05-02-2025 | 2.18 | 2.18 | 20,000 | 20,000 | 9,174 | ||||||
| 2 | 05-03-2025 | 2.24 | 2.24 | 20,000 | 40,000 | 18,103 | ||||||
| 3 | 06-05-2025 | 2.24 | 2.22 | 20,000 | 60,000 | 27,031 | 13-03-2025 | 0.06 | 977.56 | 20 | ||
| 4 | 05-06-2025 | 2.20 | 2.20 | 20,000 | 80,000 | 36,122 | ||||||
| 5 | 07-07-2025 | 2.10 | 2.14 | 20,000 | 100,000 | 45,646 | ||||||
| 6 | 05-08-2025 | 2.10 | 2.10 | 20,000 | 120,000 | 55,170 | ||||||
| 7 | 05-09-2025 | 2.08 | 2.10 | 20,000 | 140,000 | 64,785 | ||||||
| 8 | 06-10-2025 | 2.06 | 2.08 | 20,000 | 160,000 | 74,494 | ||||||
| 9 | 05-11-2025 | 2.02 | 2.00 | 20,000 | 180,000 | 84,395 | ||||||
| 10 | 05-01-2026 | 2.04 | 2.06 | 20,000 | 200,000 | 94,199 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 30-01-2025 - 30-01-2026
| ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
| 2.12 | 200,000 | 94,199 | 2.02 | 190,282 | -9,718 | -4.86 | 978 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | -8,740.43 บาท | -4.37% | |||||||