ผู้ถือหุ้น PIN
ตาราง ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น (%)
ชื่อผู้ถือหุ้น | 09/05/67 | 15/03/67 | 10/05/66 | 17/03/66 | 11/05/65 | 18/03/65 | 02/11/64 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37.52 | 37.52 | 37.52 | 37.52 | 37.52 | 37.52 | ||
28.30 | 28.30 | 28.30 | 28.30 | 28.30 | 28.30 | 25.29 | |
7.28 | 7.28 | 7.28 | 7.28 | 7.28 | 7.28 | 7.28 | |
2.29 | 2.29 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.79 | ||
1.50 | 1.50 | 1.66 | 1.66 | 1.55 | 1.51 | ||
1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.40 | 1.34 | 0.94 | |
1.30 | 1.59 | ||||||
1.27 | |||||||
1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | |
0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.90 | |
0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | |
0.91 | 0.91 | ||||||
0.71 | 0.64 | ||||||
0.53 | 0.53 | ||||||
1.43 | 1.24 | 1.24 | |||||
0.86 | 0.86 | ||||||
1.20 | |||||||
1.05 | |||||||
0.90 |