บริษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จำกัด (มหาชน)
MAI ·
1.18
+0.01 (+0.85%)
DCA
Dollar-Cost Averaging · ย้อนหลังจากข้อมูลจริง + เครื่องคำนวณอิสระ
Zoom
ตาราง DCA
| ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29-07-2025 | 1.12 | 1.12 | 20,000 | 20,000 | 17,857 |
| 2 | 05-08-2025 | 1.10 | 1.10 | 20,000 | 40,000 | 36,038 |
| 3 | 05-09-2025 | 1.04 | 1.03 | 20,000 | 60,000 | 55,268 |
| 4 | 06-10-2025 | 1.10 | 1.12 | 20,000 | 80,000 | 73,449 |
| 5 | 05-11-2025 | 1.02 | 1.02 | 20,000 | 100,000 | 93,056 |
| 6 | 04-12-2025 | 1.01 | 1.00 | 20,000 | 120,000 | 112,857 |
| 7 | 05-01-2026 | 1.00 | 0.98 | 20,000 | 140,000 | 132,857 |
| 8 | 05-02-2026 | 0.99 | 0.99 | 20,000 | 160,000 | 153,059 |
| 9 | 05-03-2026 | 0.98 | 0.99 | 20,000 | 180,000 | 173,467 |
| 10 | 03-04-2026 | 1.00 | 1.01 | 20,000 | 200,000 | 193,467 |
| 11 | 05-05-2026 | 1.01 | 1.02 | 20,000 | 220,000 | 213,268 |
| 12 | 05-06-2026 | 1.07 | 1.07 | 20,000 | 240,000 | 231,959 |
| 13 | 06-07-2026 | 1.10 | 1.09 | 20,000 | 260,000 | 250,140 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท
| ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.04 | 260,000 | 250,140 | 1.18 | 295,165 | 35,165 | 13.53% |
รวมกำไรทั้งหมด
41,903.07 บาท
ผลตอบแทนรวม
16.12%
เครื่องคำนวณ DCA
ต้นทุนเฉลี่ยใหม่
—
หุ้นที่ซื้อเพิ่มได้
กำไร / ขาดทุน
—
จำลอง DCA ต่อเนื่อง
| เดือนที่ | หุ้น+ | รวมหุ้น | เฉลี่ย | ต้นทุน | มูลค่า | กำไร% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| กดคำนวณเพื่อดูผล | ||||||